TOP > 化学銘柄一覧 > タカラバイオ

タカラバイオ|4974

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2022-10-28 539,200 (0.4400%) / -0.0600 Nomura International plc 報告義務消失
2022-10-27 605,600 (0.5000%) / 0.0999 Nomura International plc
2021-11-29 553,000 (0.4500%) / -0.0500 Nomura International plc 報告義務消失
2021-11-26 602,400 (0.5000%) / 0.0100 Nomura International plc
2021-11-11 593,400 (0.4900%) / -0.0201 Nomura International plc 報告義務消失
2021-11-10 619,200 (0.5100%) / 0.1600 Nomura International plc
2020-08-04 576,800 (0.4700%) / -0.0401 Nomura International plc 報告義務消失
2020-08-03 621,800 (0.5100%) / 0.1000 Nomura International plc
2020-07-09 351,600 (0.2900%) / -0.2401 個人 報告義務消失
2020-07-06 638,800 (0.5300%) / -0.1300 個人
2020-07-03 160,100 (0.1300%) / -0.4700 Nomura International plc 報告義務消失
2020-07-02 796,000 (0.6600%) / -0.2600 個人
2020-06-25 726,100 (0.6000%) / 0.0599 Nomura International plc
2020-06-17 1,118,300 (0.9200%) / 0.1099 個人
2020-06-16 657,100 (0.5400%) / -0.1000 Nomura International plc
2020-06-11 770,700 (0.6400%) / -0.0600 Nomura International plc
2020-06-11 983,800 (0.8100%) / 0.0500 個人
2020-06-10 851,500 (0.7000%) / 0.1200 Nomura International plc
2020-06-10 923,800 (0.7600%) / 0.2700 個人
2020-06-09 704,500 (0.5800%) / -0.0501 Nomura International plc
2020-06-08 767,600 (0.6300%) / 0.0500 Nomura International plc
2020-06-05 700,800 (0.5800%) / -0.0301 Nomura International plc
2020-06-04 742,000 (0.6100%) / 0.0699 Nomura International plc
2020-05-29 661,100 (0.5400%) / -0.1200 Nomura International plc
2020-05-28 799,700 (0.6600%) / 0.0700 Nomura International plc
2020-05-25 719,100 (0.5900%) / -0.0101 Nomura International plc
2020-05-20 728,100 (0.6000%) / 0.0300 Nomura International plc
2020-05-19 697,300 (0.5700%) / 0.0999 Nomura International plc
2020-05-18 570,400 (0.4700%) / -0.0801 Nomura International plc 報告義務消失
2020-05-15 663,800 (0.5500%) / 0.0800 Nomura International plc
2020-05-14 490,463 (0.4000%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-05-13 608,663 (0.5000%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-05-12 571,200 (0.4700%) / -0.0501 Nomura International plc 報告義務消失
2020-05-11 627,200 (0.5200%) / -0.0800 Nomura International plc
2020-05-08 725,000 (0.6000%) / 0.1200 Nomura International plc
2020-04-03 582,563 (0.4800%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-03-31 706,163 (0.5800%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-18 842,663 (0.6900%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-11 929,063 (0.7700%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-10 564,100 (0.4600%) / -0.0400 Nomura International plc 報告義務消失
2020-03-06 1,016,863 (0.8400%) / 0.1500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-06 607,900 (0.5000%) / 0.2800 Nomura International plc
2020-03-05 837,863 (0.6900%) / 0.1599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-03 647,063 (0.5300%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-02-19 598,144 (0.4900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-02-14 622,544 (0.5100%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-01-23 581,344 (0.4800%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-01-06 619,031 (0.5100%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-12-30 595,431 (0.4900%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2019-12-11 711,731 (0.5900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-11-15 742,431 (0.6100%) / 0.0499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-11-13 675,626 (0.5600%) / 0.1600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-09-09 588,664 (0.4800%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2019-08-30 618,964 (0.5100%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-08-21 598,864 (0.4900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2019-07-01 612,205 (0.5000%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-06-04 591,747 (0.4900%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2019-05-29 633,447 (0.5200%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2018-05-22 601,500 (0.4900%) / -0.0601 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-05-14 673,900 (0.5500%) / -0.1100 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-03-30 802,000 (0.6600%) / 0.0700 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-03-23 720,800 (0.5900%) / -0.1000 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-03-19 834,700 (0.6900%) / -0.0201 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-03-15 865,100 (0.7100%) / 0.0200 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-03-07 836,100 (0.6900%) / -0.0201 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-27 861,000 (0.7100%) / 0.0200 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-26 834,000 (0.6900%) / -0.0201 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-22 859,900 (0.7100%) / 0.0799 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-16 767,500 (0.6300%) / 0.1099 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-09 637,400 (0.5200%) / 0.0400 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-07 583,300 (0.4800%) / -0.0601 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-01-25 653,500 (0.5400%) / 0.1300 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
4974 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Small 1

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3405 クラレ 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Mid400
3407 旭化成 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Large70
3553 共和レザー 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Small 2
4004 昭和電工 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Mid400
4005 住友化学 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Mid400
TOP