ZUU 4387の空売り残高
ZUU(4387)の推定空売り残高は0.94%(2019-06-25時点)。0.5%以上を保有する機関は現在ありません。
推定空売り残高
0.94%
▼0.02%
推定残高 (株)
19,800
2019-06-25 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 14件
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
各取引者の最新報告値を積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位3社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
- スパークス・アセット・マネジメント株式会社
- 野村證券株式会社
0.94%
2019-06-25 推定空売り残高
スパークス・アセット・マネジメント株式会社0.46%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL0.48%
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 10,200株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2018-12-19 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 残高 9,600株 | 割合 0.46% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2018-07-18 | 野村證券株式会社 | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼1.84% | ポジション解消 |
空売り残高履歴 全 14 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 10,200株 | 割合 0.48% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2019-05-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 10,600株 | 割合 0.50% | ▲0.03% | — |
| 2019-05-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 9,900株 | 割合 0.47% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
| 2019-05-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 10,600株 | 割合 0.50% | ▲0.09% | — |
| 2019-02-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 10,200株 | 割合 0.48% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2019-01-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 12,400株 | 割合 0.59% | ▼0.10% | — |
| 2018-12-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 14,500株 | 割合 0.69% | ▼0.02% | — |
| 2018-12-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 14,900株 | 割合 0.71% | ▼0.10% | — |
| 2018-12-19 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 残高 9,600株 | 割合 0.46% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2018-11-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 16,900株 | 割合 0.81% | ▲0.08% | — |
| 2018-10-15 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 残高 10,400株 | 割合 0.50% | ▲0.03% | — |
| 2018-07-18 | 野村證券株式会社 | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼1.84% | ポジション解消 |
| 2018-07-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 15,000株 | 割合 0.73% | ▲0.73% | — |
| 2018-06-21 | 野村證券株式会社 | 残高 37,500株 | 割合 1.84% | ▲1.84% | — |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| NECネッツエスアイ1973 | 市場第一部(内国株) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| MIXI2121 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| クルーズ2138 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | |
| ドーン2303 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | |
| クロスキャット2307 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |