ヤプリ 4168の空売り残高

ヤプリ(4168)の推定空売り残高は0.53%(2026-10-16時点)。0.5%以上を保有する機関はベル投資事業有限責任組合1。

推定空売り残高
0.53%
±0.00%
推定残高 (株)
70,100
2026-10-16 時点
保有機関 (0.5%以上)
1社
報告 447件

推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(10社)も含めていません。 推定残高の算出方法

これまでの空売り報告

初回の報告2021-10-01
最後の報告2026-09-29(モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社・0.49%)
報告した取引者11社(報告 447件)
推定空売り残高の最大5.69%(2025-11-13・保有機関 3社)

空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合

0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位5社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。

  • ベル投資事業有限責任組合1
  • モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
  • Nomura International plc
  • GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
  • 個人
  • その他
0.53%
2026-10-16 推定空売り残高
ベル投資事業有限責任組合10.53%

取引者別の現在残高 各取引者の最新報告

最終報告日 取引者 残高 (株) 割合 前回比 状態
2026-08-14 ベル投資事業有限責任組合1 残高 70,100株 割合 0.53% ▼0.13% −15,700株 保有中
2026-09-29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 64,000株 割合 0.49% ▼0.01% −1,600株 報告義務消失
2024-09-18 BNP Paribas Financial Markets SNC 残高 63,800株 割合 0.49% ▼0.18% −23,800株 報告義務消失
2024-03-15 個人 残高 62,900株 割合 0.48% ▼0.02% −2,400株 報告義務消失
2021-11-25 Credit Suisse AG 残高 57,200株 割合 0.46% ▼0.05% ±0株 報告義務消失
2023-09-05 JPM Securities Japan Co Ltd. 残高 59,500株 割合 0.46% ▼0.04% −5,000株 報告義務消失
2026-09-16 Nomura International plc 残高 60,822株 割合 0.46% ▼0.05% −26,878株 報告義務消失
2026-03-02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 59,765株 割合 0.46% ▼0.07% −9,400株 報告義務消失
2024-05-27 UBS AG 残高 58,600株 割合 0.45% ▼0.08% −10,500株 報告義務消失
2024-02-14 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 残高 30,491株 割合 0.23% ▼0.35% −44,700株 報告義務消失
2023-08-18 Barclays Capital Securities Ltd 残高 26,100株 割合 0.20% ▼0.33% −41,200株 報告義務消失

空売り残高履歴 全 447 件

取引日 取引者 残高 (株) 割合 前回比 備考
2026-09-29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 64,000株 割合 0.49% ▼0.01% −1,600株 報告義務消失
2026-09-25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 65,600株 割合 0.50% ▲0.02% +2,100株 —
2026-09-24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 63,500株 割合 0.48% ▼0.11% −14,200株 報告義務消失
2026-09-16 Nomura International plc 残高 60,822株 割合 0.46% ▼0.05% −26,878株 報告義務消失
2026-09-14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 77,700株 割合 0.59% ▼0.03% −3,700株 —
2026-09-04 Nomura International plc 残高 87,700株 割合 0.67% ▼0.08% −9,800株 —
2026-09-02 Nomura International plc 残高 97,500株 割合 0.75% ▲0.10% +12,900株 —
2026-09-02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 81,400株 割合 0.62% ▲0.11% +13,900株 —
2026-09-01 Nomura International plc 残高 84,600株 割合 0.65% ▲0.07% +8,500株 —
2026-08-28 Nomura International plc 残高 76,100株 割合 0.58% ▼0.08% −10,600株 —
2026-08-27 Nomura International plc 残高 86,700株 割合 0.66% ▼0.11% −14,100株 —
2026-08-25 Nomura International plc 残高 100,800株 割合 0.77% ▼0.06% −7,600株 —
2026-08-19 Nomura International plc 残高 108,400株 割合 0.83% ▲0.05% +6,800株 —
2026-08-18 Nomura International plc 残高 101,600株 割合 0.78% ▲0.15% +19,400株 —
2026-08-17 Nomura International plc 残高 82,200株 割合 0.63% ▲0.09% +11,300株 —
2026-08-17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 67,500株 割合 0.51% ▲0.03% +4,400株 —
2026-08-14 ベル投資事業有限責任組合1 残高 70,100株 割合 0.53% ▼0.13% −15,700株 —
2026-08-14 Nomura International plc 残高 70,900株 割合 0.54% ▼0.37% −47,600株 —
2026-08-14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 63,100株 割合 0.48% ▼0.06% −7,600株 報告義務消失
2026-08-13 Nomura International plc 残高 118,500株 割合 0.91% ▲0.39% +49,800株 —
2026-08-10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 70,700株 割合 0.54% ▲0.13% +9,300株 —
2026-08-10 Nomura International plc 残高 68,700株 割合 0.52% ▲0.19% −8,100株 —
2026-08-05 ベル投資事業有限責任組合1 残高 85,800株 割合 0.66% ▲0.21% +27,000株 —
2026-08-04 ベル投資事業有限責任組合1 残高 58,800株 割合 0.45% ▼0.05% −6,800株 報告義務消失
2026-07-27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 61,400株 割合 0.47% ▼0.09% −12,400株 報告義務消失
2026-07-17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 73,800株 割合 0.56% ▼0.11% −13,800株 —
2026-07-13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 87,600株 割合 0.67% ▼0.09% −11,200株 —
2026-07-13 ベル投資事業有限責任組合1 残高 65,600株 割合 0.50% ▲0.10% —
2026-07-06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 98,800株 割合 0.76% ▼0.05% −6,600株 —
2026-07-03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 105,400株 割合 0.81% ▼0.18% −24,200株 —

同じ業種で空売りされている銘柄 情報・通信業

銘柄 推定残高割合 機関数
KLab3656 22.58% 10社
ReYuu Japan9425 22.42% 6社
SHIFT3697 13.27% 6社
データセクション3905 12.31% 3社
サイバーステップホールディングス3810 10.24% 7社

関連銘柄 同じ東証33業種

銘柄 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数
NECネッツエスアイ1973 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
MIXI2121 プライム(内国株式) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
クルーズ2138 スタンダード(内国株式) 情報・通信業 情報通信・サービスその他
ドーン2303 スタンダード(内国株式) 情報・通信業 情報通信・サービスその他
クロスキャット2307 プライム(内国株式) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2