TOP > 化学銘柄一覧 > 第一稀元素化学工業

第一稀元素化学工業|4082

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-04-23 146,969 (0.6000%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-04-09 125,769 (0.5100%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-04-08 121,769 (0.4900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-04-02 122,169 (0.5000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-29 121,169 (0.4900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-02-01 126,681 (0.5100%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-02 113,781 (0.4600%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2023-11-01 128,684 (0.5200%) / -0.1501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-13 165,784 (0.6700%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-09-22 188,984 (0.7700%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-09-20 210,384 (0.8600%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-09-06 239,284 (0.9800%) / -0.1101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-08-31 267,284 (1.0900%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-08-28 290,884 (1.1900%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-08-24 313,284 (1.2800%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-08-09 321,384 (1.3100%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-08-04 296,484 (1.2100%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-08-02 104,119 (0.4200%) / -0.1700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-07-25 144,319 (0.5900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-07-20 271,984 (1.1100%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-07-12 247,084 (1.0100%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-07-03 227,184 (0.9300%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-06-22 196,784 (0.8000%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-06-20 191,784 (0.7800%) / -0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-06-20 148,819 (0.6000%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-06-19 202,284 (0.8200%) / 0.0399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-06-16 192,384 (0.7800%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-06-07 124,319 (0.5000%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-06-02 218,184 (0.8900%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-06-01 225,984 (0.9200%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-05-30 202,084 (0.8200%) / 0.0299 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-05-29 194,384 (0.7900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-05-22 198,684 (0.8100%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-05-18 177,284 (0.7200%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-05-17 154,184 (0.6300%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-05-16 131,884 (0.5400%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-05-10 121,284 (0.4900%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2023-05-02 140,684 (0.5700%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-04-14 168,884 (0.6900%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-03-29 192,984 (0.7900%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-03-08 217,084 (0.8800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-02-22 219,784 (0.9000%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-02-21 199,784 (0.8100%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-02-20 181,084 (0.7400%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-02-16 154,284 (0.6300%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-02-14 131,984 (0.5400%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-07-24 116,400 (0.4700%) / -0.1000 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2019-07-18 149,500 (0.5700%) / -0.0301 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2019-05-10 146,906 (0.6000%) / 0.0599 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2019-05-09 134,106 (0.5400%) / 0.0500 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2018-12-21 6 (0.0000%) / -0.6300 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. ポジション解消
2018-12-20 155,106 (0.6300%) / 0.1699 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2018-12-12 112,600 (0.4600%) / -0.0500 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-12-10 125,600 (0.5100%) / 0.0499 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-11-27 114,400 (0.4600%) / -0.0400 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-11-26 123,900 (0.5000%) / -0.1501 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-11-21 160,600 (0.6500%) / -0.0500 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-11-20 170,800 (0.7000%) / 0.0100 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-11-19 168,800 (0.6900%) / -0.0101 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-11-02 173,000 (0.7000%) / 0.0100 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-11-01 170,200 (0.6900%) / -0.0101 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-10-18 170,900 (0.7000%) / 0.0100 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-10-16 168,500 (0.6900%) / -0.0101 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-10-09 170,800 (0.7000%) / 0.0199 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-10-04 166,300 (0.6800%) / -0.0200 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-09-10 172,400 (0.7000%) / 0.0699 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-09-03 154,900 (0.6300%) / 0.0799 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-08-22 136,400 (0.5500%) / -0.0500 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-08-21 146,600 (0.6000%) / 0.0599 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-08-08 132,300 (0.5400%) / -0.1700 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-08-07 173,400 (0.7100%) / 0.0799 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-08-03 154,500 (0.6300%) / 0.0500 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-08-02 142,100 (0.5800%) / -0.0301 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-08-01 150,700 (0.6100%) / 0.0200 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-07-31 120,100 (0.4900%) / -0.0201 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2018-07-30 144,200 (0.5900%) / -0.0101 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-07-30 126,300 (0.5100%) / 0.3000 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2018-07-20 146,600 (0.6000%) / 0.0999 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-07-04 124,400 (0.5000%) / 0.0900 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-19 119,400 (0.4800%) / -0.0201 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-02-14 123,600 (0.5000%) / 0.0100 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-02-06 120,100 (0.4900%) / -0.0201 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-02-05 125,700 (0.5100%) / 0.0800 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
4082 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3405 クラレ 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Mid400
3407 旭化成 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Large70
3553 共和レザー 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Small 2
4004 昭和電工 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Mid400
4005 住友化学 市場第一部(内国株) 化学 素材・化学 TOPIX Mid400
TOP