TOP > 情報・通信業銘柄一覧 > ヴィンクス

ヴィンクス|3784

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2022-08-18 0 (0.0000%) / -1.6900 Morgan Stanley & Co. International plc ポジション解消
2022-08-17 299,898 (1.6900%) / 1.6900 Morgan Stanley & Co. International plc
2022-07-11 0 (0.0000%) / -1.5900 Morgan Stanley & Co. International plc ポジション解消
2022-07-08 281,998 (1.5900%) / 1.5900 Morgan Stanley & Co. International plc
2020-05-08 80,100 (0.4500%) / -0.1101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-05-01 100,800 (0.5600%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-27 117,000 (0.6600%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-22 102,400 (0.5700%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-13 123,000 (0.6900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-07 124,200 (0.7000%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-31 111,500 (0.6200%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-30 104,100 (0.5800%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-24 119,100 (0.6700%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-23 106,100 (0.5900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-19 106,400 (0.6000%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-18 103,700 (0.5800%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-16 119,200 (0.6700%) / -0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-12 129,000 (0.7200%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-04 110,700 (0.6200%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-02 103,300 (0.5800%) / 0.1699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-08-20 75,871 (0.4200%) / -0.1500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2019-08-15 101,871 (0.5700%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-08-14 110,571 (0.6200%) / -0.1701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-08-08 140,871 (0.7900%) / -0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-08-05 153,871 (0.8600%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-08-01 174,371 (0.9800%) / -0.1900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-07-31 207,671 (1.1700%) / -0.1901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-07-30 242,071 (1.3600%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-07-29 262,971 (1.4800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-07-24 266,671 (1.5000%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-07-19 257,871 (1.4500%) / 0.3499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-07-17 195,871 (1.1000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-07-02 194,371 (1.0900%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-06-07 211,271 (1.1900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-06-04 85,900 (0.4800%) / -0.0900 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2019-06-03 82,729 (0.4600%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2019-05-23 214,171 (1.2000%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-05-20 196,071 (1.1000%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-05-16 184,471 (1.0400%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-05-15 173,471 (0.9700%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-05-14 150,871 (0.8500%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-05-13 101,500 (0.5700%) / -0.1001 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-05-13 132,071 (0.7400%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-05-07 120,171 (0.6700%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-05-07 86,535 (0.4800%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2019-05-07 104,029 (0.5800%) / -0.1801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-04-26 120,400 (0.6700%) / -0.0500 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-04-26 88,635 (0.5000%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2019-04-24 140,671 (0.7900%) / -0.1800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-04-17 173,271 (0.9700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-04-11 135,429 (0.7600%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-04-10 142,429 (0.8000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-04-09 128,900 (0.7200%) / 0.0799 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-04-08 141,129 (0.7900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-04-08 114,600 (0.6400%) / 0.0899 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-04-08 177,771 (1.0000%) / 0.1800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-04-04 144,529 (0.8100%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-04-04 97,700 (0.5500%) / 0.1000 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-04-04 146,871 (0.8200%) / 0.1499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-04-02 138,229 (0.7800%) / 0.1800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-04-01 119,271 (0.6700%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-04-01 107,629 (0.6000%) / 0.1999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-03-29 103,071 (0.5800%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-03-26 123,471 (0.6900%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-03-25 140,171 (0.7900%) / -0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-03-22 87,229 (0.4900%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2019-03-22 155,171 (0.8700%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-03-19 99,029 (0.5500%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-03-18 84,600 (0.4700%) / -0.0501 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2019-03-18 172,671 (0.9700%) / -0.1201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-03-14 194,392 (1.0900%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-03-13 121,929 (0.6800%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-03-13 93,000 (0.5200%) / 0.1200 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-03-11 199,592 (1.1200%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-03-11 134,029 (0.7500%) / 0.1500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-03-08 107,929 (0.6000%) / 0.0599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-03-08 187,992 (1.0600%) / 0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-03-07 160,271 (0.9000%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-02-14 97,329 (0.5400%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-02-14 153,571 (0.8600%) / 0.1500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-02-06 125,971 (0.7100%) / 0.0299 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-01-31 120,671 (0.6800%) / -0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-01-29 124,871 (0.7000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-01-25 122,771 (0.6900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-01-21 125,071 (0.7000%) / 0.0599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2019-01-09 114,671 (0.6400%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-12-28 97,571 (0.5500%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-12-27 86,771 (0.4800%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2018-12-25 100,071 (0.5600%) / -0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-12-21 111,471 (0.6200%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-12-20 132,171 (0.7400%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-12-18 149,871 (0.8400%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-12-14 168,271 (0.9400%) / -0.1501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-11-28 193,271 (1.0900%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-11-12 198,771 (1.1200%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-11-09 194,271 (1.0900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-11-07 86,329 (0.4800%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2018-11-02 195,571 (1.1000%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-10-30 183,471 (1.0300%) / 0.1800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-10-26 151,471 (0.8500%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3784 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1973 NECネッツエスアイ 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
2138 クルーズ JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2303 ドーン JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2307 クロスキャット 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2315 CAICA JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
TOP