TOP > 情報・通信業銘柄一覧 > 駅探

駅探|3646

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2020-09-04 34,200 (0.4900%) / -0.0101 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2020-08-31 34,500 (0.5000%) / 0.0100 JPM Securities Japan Co Ltd.
2020-08-20 34,400 (0.4900%) / -0.0201 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2020-07-31 35,700 (0.5100%) / 0.0200 JPM Securities Japan Co Ltd.
2020-07-07 34,100 (0.4900%) / -0.1000 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2020-06-01 41,000 (0.5900%) / -0.0101 JPM Securities Japan Co Ltd.
2020-05-27 42,000 (0.6000%) / 0.0999 JPM Securities Japan Co Ltd.
2020-04-22 35,000 (0.5000%) / 0.0999 JPM Securities Japan Co Ltd.
2019-08-30 32,500 (0.4700%) / -0.1100 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2019-08-21 40,200 (0.5800%) / -0.0201 JPM Securities Japan Co Ltd.
2019-07-19 34,300 (0.4900%) / -0.0101 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2019-07-12 34,900 (0.5000%) / 0.0200 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-07-11 33,600 (0.4800%) / -0.0601 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2019-07-10 37,300 (0.5400%) / -0.1401 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-07-10 41,500 (0.6000%) / 0.0499 JPM Securities Japan Co Ltd.
2019-07-08 32,800 (0.4700%) / -0.1200 UBS AG 報告義務消失
2019-07-04 47,200 (0.6800%) / -0.0900 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-07-03 41,000 (0.5900%) / -0.0101 UBS AG
2019-07-01 53,100 (0.7700%) / -0.1100 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-06-27 61,300 (0.8800%) / -0.0401 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-06-25 63,900 (0.9200%) / 0.0400 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-06-25 41,500 (0.6000%) / 0.0100 UBS AG
2019-06-21 38,400 (0.5500%) / 0.0700 JPM Securities Japan Co Ltd.
2019-06-21 41,000 (0.5900%) / 0.1899 UBS AG
2019-06-20 61,200 (0.8800%) / -0.0800 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-06-10 66,600 (0.9600%) / -0.0401 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-06-05 33,400 (0.4800%) / -0.0401 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2019-05-24 36,200 (0.5200%) / 0.0700 JPM Securities Japan Co Ltd.
2019-05-17 31,100 (0.4500%) / -0.0701 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2019-05-15 36,400 (0.5200%) / 0.0600 JPM Securities Japan Co Ltd.
2019-05-14 31,700 (0.4600%) / -0.0600 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2019-05-09 69,000 (1.0000%) / 0.0699 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-05-08 36,100 (0.5200%) / 0.1200 JPM Securities Japan Co Ltd.
2019-04-17 64,300 (0.9300%) / 0.0900 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-04-16 58,500 (0.8400%) / 0.1699 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-04-15 46,600 (0.6700%) / 0.1600 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2019-04-11 35,700 (0.5100%) / 0.0300 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-10-26 33,000 (0.4700%) / -0.0501 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-10-25 35,900 (0.5200%) / 0.0300 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-10-18 34,000 (0.4900%) / -0.0301 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-10-17 36,000 (0.5200%) / -0.1000 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-10-11 43,200 (0.6200%) / 0.0999 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-10-09 36,400 (0.5200%) / 0.0500 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-09-27 33,900 (0.4900%) / -0.0900 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 報告義務消失
2018-09-26 27,500 (0.3900%) / -0.2000 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店 報告義務消失
2018-09-26 29,700 (0.4300%) / -0.0701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2018-09-25 34,500 (0.5000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-09-21 33,900 (0.4900%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2018-09-21 40,000 (0.5800%) / -0.0201 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-09-18 41,400 (0.6000%) / 0.0399 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-09-18 41,100 (0.5900%) / -0.0601 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-09-18 40,500 (0.5800%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-09-14 42,500 (0.6100%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-09-13 44,800 (0.6500%) / 0.1200 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-09-12 51,000 (0.7400%) / -0.0701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-09-11 56,000 (0.8100%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-09-10 39,100 (0.5600%) / -0.1000 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-09-07 36,700 (0.5300%) / 0.0800 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London  ドイツ銀行ロンドン支店
2018-09-07 51,900 (0.7500%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-09-05 56,100 (0.8100%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-09-04 45,900 (0.6600%) / -0.0900 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-09-03 55,100 (0.7900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-08-28 51,800 (0.7500%) / -0.0900 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-08-27 58,100 (0.8400%) / -0.0901 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-08-22 64,300 (0.9300%) / 0.0400 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-08-21 55,200 (0.8000%) / 0.3500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-08-20 61,400 (0.8900%) / -0.0401 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-08-16 31,500 (0.4500%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2018-08-15 64,100 (0.9300%) / 0.1200 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-08-15 38,000 (0.5500%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-08-14 46,000 (0.6600%) / -0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-08-08 50,800 (0.7300%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-08-06 56,100 (0.8100%) / -0.1200 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-08-03 64,700 (0.9300%) / 0.0800 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-08-02 58,900 (0.8500%) / 0.2600 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-08-01 41,200 (0.5900%) / 0.1399 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
2018-08-01 41,700 (0.6000%) / 0.0599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-07-27 37,500 (0.5400%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2018-07-10 26,700 (0.3800%) / -0.2500 JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 報告義務消失
2018-07-06 43,500 (0.6300%) / 0.0699 JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC
2018-07-04 38,800 (0.5600%) / -0.0400 JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC
2018-07-03 41,500 (0.6000%) / 0.0899 JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC
2018-06-29 35,800 (0.5100%) / 0.0200 JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3646 マザーズ(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1973 NECネッツエスアイ 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
2138 クルーズ JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2303 ドーン JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2307 クロスキャット 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2315 CAICA JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
TOP