TOP > 銘柄一覧 > リガク・ホールディングス 普通株式

リガク・ホールディングス 普通株式|268A

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-08-14 3,425,742 (1.5100%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 3,384,272 (1.4900%) / 0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,424,921 (0.6200%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-13 3,771,456 (1.6600%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-13 1,292,737 (0.5700%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-13 1,472,530 (0.6500%) / 0.0899 Nomura International plc
2026-08-13 1,299,380 (0.5700%) / 0.1099 UBS AG
2026-08-12 2,009,840 (0.8800%) / 0.1099 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-12 1,345,437 (0.5900%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-12 1,278,224 (0.5600%) / -0.0800 Nomura International plc
2026-08-10 1,455,357 (0.6400%) / 0.1600 Nomura International plc
2026-08-10 3,134,472 (1.3800%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-10 3,618,857 (1.5900%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-10 1,759,040 (0.7700%) / 0.1300 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-10 1,437,737 (0.6300%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-07 2,909,572 (1.2800%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-07 3,315,657 (1.4600%) / -0.1601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-07 1,451,240 (0.6400%) / -0.0600 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-07 1,514,327 (0.6600%) / -0.1000 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-07 1,108,263 (0.4800%) / -0.1100 Nomura International plc 報告義務消失
2026-08-06 3,686,557 (1.6200%) / -0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-06 1,591,740 (0.7000%) / 0.0100 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-06 1,734,727 (0.7600%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-06 1,350,989 (0.5900%) / -0.1000 Nomura International plc
2026-08-05 1,565,640 (0.6900%) / -0.0101 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-05 1,747,427 (0.7700%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-05 1,584,703 (0.6900%) / -0.0901 Nomura International plc
2026-08-05 3,061,772 (1.3500%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-04 1,775,127 (0.7800%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-04 1,768,125 (0.7800%) / -0.0600 Nomura International plc
2026-08-03 3,872,057 (1.7000%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-03 1,762,027 (0.7700%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-03 1,905,766 (0.8400%) / -0.1100 Nomura International plc
2026-08-03 3,267,772 (1.4400%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-31 1,832,227 (0.8000%) / 0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-30 1,179,937 (0.5200%) / 0.0400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-30 1,743,102 (0.7600%) / 0.0899 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-30 2,166,450 (0.9500%) / -0.1501 Nomura International plc
2026-07-29 1,519,302 (0.6700%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-29 2,503,332 (1.1000%) / 0.0600 Nomura International plc
2026-07-28 1,490,002 (0.6500%) / -0.0500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-28 3,101,972 (1.3600%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-27 3,261,872 (1.4400%) / 0.0699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-27 3,625,889 (1.6000%) / -0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-27 1,596,602 (0.7000%) / -0.1101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-24 1,851,102 (0.8100%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-24 2,357,654 (1.0400%) / 0.1300 Nomura International plc
2026-07-23 4,002,289 (1.7600%) / 0.1399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-23 3,120,172 (1.3700%) / -0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-22 3,430,372 (1.5100%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-22 1,097,030 (0.4800%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-07-22 1,829,202 (0.8000%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-21 1,847,102 (0.8100%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-21 3,639,572 (1.6000%) / 0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-17 1,829,802 (0.8000%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-16 1,311,094 (0.5700%) / -0.1001 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-16 1,758,402 (0.7700%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-16 2,077,218 (0.9100%) / 0.0999 Nomura International plc
2026-07-16 3,375,672 (1.4900%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-15 1,815,102 (0.8000%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-15 1,851,864 (0.8100%) / 0.0500 Nomura International plc
2026-07-15 3,597,972 (1.5800%) / -0.2200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-14 4,091,862 (1.8000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-14 3,677,270 (1.6200%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-14 1,835,802 (0.8100%) / -0.0600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-14 1,741,828 (0.7600%) / 0.1200 Nomura International plc
2026-07-13 1,528,221 (0.6700%) / -0.0300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-13 1,980,602 (0.8700%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-13 1,461,238 (0.6400%) / 0.0799 Nomura International plc
2026-07-13 4,071,262 (1.7900%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-10 4,160,962 (1.8300%) / -0.1500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-10 1,607,521 (0.7000%) / -0.1801 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-10 3,527,670 (1.5500%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-10 2,081,902 (0.9100%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-10 1,284,521 (0.5600%) / 0.1300 Nomura International plc
2026-07-09 1,590,987 (0.7000%) / 0.0199 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-09 2,015,902 (0.8800%) / 0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-08 4,484,862 (1.9800%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-08 3,739,670 (1.6500%) / 0.0599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-08 1,547,884 (0.6800%) / -0.0200 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-08 1,914,202 (0.8400%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-07 3,620,310 (1.5900%) / -0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-07 4,624,762 (2.0400%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-06 4,516,872 (1.9900%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-06 3,759,402 (1.6500%) / -0.2300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-06 1,970,770 (0.8700%) / 0.0799 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-03 1,596,180 (0.7000%) / 0.0999 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-03 1,810,970 (0.7900%) / 0.0600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-02 1,994,121 (0.8800%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-02 4,261,257 (1.8800%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-02 1,670,670 (0.7300%) / 0.0999 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-01 4,342,757 (1.9100%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-01 1,362,480 (0.6000%) / 0.1999 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-01 1,445,370 (0.6300%) / 0.0799 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-01 4,713,772 (2.0800%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-30 4,302,094 (1.8900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-30 1,267,927 (0.5500%) / -0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-30 4,901,429 (2.1600%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-29 4,309,194 (1.9000%) / 0.0299 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-29 1,292,327 (0.5700%) / 0.0199 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
268A

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
TOP