TOP > 食料品銘柄一覧 > 日本ハム

日本ハム|2282

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-03-22 968,960 (0.9400%) / 0.1899 Societe Generale
2024-03-13 782,460 (0.7500%) / 0.3800 Societe Generale
2023-04-05 500,451 (0.4800%) / -0.0201 シティグループ証券株式会社 報告義務消失
2023-03-08 520,133 (0.5000%) / 0.0900 シティグループ証券株式会社
2022-12-01 489,281 (0.4700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2022-11-22 519,847 (0.5000%) / 0.0499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-11-16 465,547 (0.4500%) / -0.1500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2022-11-11 624,139 (0.6000%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-11-04 523,339 (0.5000%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-10-25 204,439 (0.1900%) / -0.3300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2022-10-14 542,150 (0.5200%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-10-13 509,850 (0.4900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2022-09-21 534,590 (0.5100%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-09-12 201,347 (0.1900%) / -0.3200 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2022-09-09 525,547 (0.5100%) / 0.3000 Barclays Capital Securities Ltd
2022-07-28 129,047 (0.1200%) / -0.4500 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2022-07-27 590,747 (0.5700%) / 0.5699 Barclays Capital Securities Ltd
2022-02-10 487,563 (0.4700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2022-02-09 523,663 (0.5000%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2021-11-30 92,901 (0.0900%) / -2.5400 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2021-11-29 2,708,701 (2.6300%) / 0.2399 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-26 2,466,101 (2.3900%) / 0.2200 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-25 2,237,301 (2.1700%) / 0.1799 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-24 2,050,801 (1.9900%) / 0.2300 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-22 1,818,266 (1.7600%) / 0.1899 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-19 481,700 (0.4600%) / -0.1300 ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd. 報告義務消失
2021-11-19 1,617,466 (1.5700%) / 0.1700 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-18 1,444,266 (1.4000%) / 0.0899 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-17 1,354,066 (1.3100%) / 0.1899 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-16 612,200 (0.5900%) / -0.0401 ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd.
2021-11-15 1,154,866 (1.1200%) / 0.0800 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-12 649,100 (0.6300%) / -0.1601 ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd.
2021-11-12 1,075,766 (1.0400%) / 0.0900 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-11 983,566 (0.9500%) / -0.0501 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-08 814,100 (0.7900%) / -0.0300 ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd.
2021-11-04 852,300 (0.8200%) / 0.0699 ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd.
2021-11-02 781,700 (0.7500%) / -0.1200 ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd.
2021-10-27 1,031,866 (1.0000%) / 0.0100 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-10-22 1,028,466 (0.9900%) / -0.0101 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-10-21 906,000 (0.8700%) / -0.0401 ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd.
2021-10-15 946,600 (0.9100%) / 0.0999 ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd.
2021-10-13 1,033,800 (1.0000%) / 0.0999 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-10-11 931,100 (0.9000%) / 0.0600 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-10-11 840,700 (0.8100%) / 0.1100 ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd.
2021-10-07 723,300 (0.7000%) / 0.0899 ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd.
2021-10-07 512,147 (0.4900%) / -0.0401 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2021-10-05 545,747 (0.5300%) / 0.1700 Barclays Capital Securities Ltd
2021-10-05 871,000 (0.8400%) / 0.0999 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-09-30 768,700 (0.7400%) / -0.0601 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-09-28 635,700 (0.6100%) / 0.1099 ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd.
2021-09-28 827,500 (0.8000%) / 0.0800 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-09-24 741,700 (0.7200%) / 0.0999 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-09-22 524,700 (0.5000%) / 0.0999 ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd.
2021-09-16 646,400 (0.6200%) / 0.1099 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-09-01 531,300 (0.5100%) / 0.0900 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-08-30 419,047 (0.4000%) / -0.1100 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2021-08-26 531,547 (0.5100%) / 0.1000 Barclays Capital Securities Ltd
2019-10-04 0 (0.0000%) / -0.7400 BNP Paribas Arbitrage SNC ポジション解消
2019-09-30 763,911 (0.7400%) / -1.0400 BNP Paribas Arbitrage SNC
2019-09-27 1,836,011 (1.7800%) / 1.0000 BNP Paribas Arbitrage SNC
2019-09-25 445,794 (0.4300%) / -0.3701 Societe Generale 報告義務消失
2019-09-24 825,411 (0.8000%) / 0.0100 Societe Generale
2019-09-20 805,511 (0.7800%) / 0.4100 BNP Paribas Arbitrage SNC
2019-09-20 821,911 (0.7900%) / -0.0400 Societe Generale
2019-09-19 381,960 (0.3700%) / -0.3700 BNP Paribas Arbitrage SNC 報告義務消失
2019-09-19 854,690 (0.8300%) / 0.1300 Societe Generale
2019-09-17 628,621 (0.6100%) / 0.0799 Societe Generale
2019-09-12 766,411 (0.7400%) / 0.7400 BNP Paribas Arbitrage SNC
2019-08-26 554,676 (0.5300%) / -0.2300 Societe Generale
2019-08-22 791,009 (0.7600%) / 0.5200 Societe Generale
2019-06-20 409,023 (0.3900%) / -0.1800 Nomura International plc 報告義務消失
2019-06-17 592,223 (0.5700%) / 0.1599 Nomura International plc
2019-04-23 498,123 (0.4800%) / -0.0301 Nomura International plc 報告義務消失
2019-04-19 527,523 (0.5100%) / 0.0200 Nomura International plc
2019-04-18 511,723 (0.4900%) / -0.0900 Nomura International plc 報告義務消失
2019-04-15 355,735 (0.3400%) / -0.2700 Societe Generale 報告義務消失
2019-04-11 635,735 (0.6100%) / 0.0200 Societe Generale
2019-04-10 602,223 (0.5800%) / -0.0201 Nomura International plc
2019-04-10 608,697 (0.5900%) / 0.1299 Societe Generale
2019-04-09 476,094 (0.4600%) / -0.1200 Societe Generale 報告義務消失
2019-04-09 620,823 (0.6000%) / 0.0399 Nomura International plc
2019-04-01 582,523 (0.5600%) / -0.1700 Nomura International plc
2019-03-29 757,923 (0.7300%) / 0.0499 Nomura International plc
2019-03-27 631,394 (0.5800%) / -0.0201 Societe Generale
2019-03-25 735,525 (0.6800%) / 0.0900 Nomura International plc
2019-03-22 649,294 (0.6000%) / 0.0100 Societe Generale
2019-03-20 644,794 (0.5900%) / 0.0000 Societe Generale
2019-03-19 634,294 (0.5900%) / 0.0000 Societe Generale
2019-03-18 643,594 (0.5900%) / 0.0899 Societe Generale
2019-03-15 537,594 (0.5000%) / 0.0300 Societe Generale
2019-03-14 507,294 (0.4700%) / -0.3101 Societe Generale 報告義務消失
2019-03-13 842,260 (0.7800%) / 0.2500 Societe Generale
2019-03-12 575,094 (0.5300%) / 0.0600 Societe Generale
2019-03-11 637,625 (0.5900%) / -0.0101 Nomura International plc
2019-03-11 511,594 (0.4700%) / -0.0901 Societe Generale 報告義務消失
2019-03-08 650,025 (0.6000%) / 0.0399 Nomura International plc
2019-03-08 609,772 (0.5600%) / -0.0600 Societe Generale
2019-03-06 585,372 (0.5400%) / 0.0900 Societe Generale
2019-03-05 484,572 (0.4500%) / -0.1700 Societe Generale 報告義務消失
2019-03-04 602,425 (0.5600%) / -0.0600 Nomura International plc

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
2282 市場第一部(内国株) 食料品 食品 TOPIX Mid400

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
2001 日本製粉 市場第一部(内国株) 食料品 食品 TOPIX Small 1
2002 日清製粉グループ本社 市場第一部(内国株) 食料品 食品 TOPIX Mid400
2003 日東富士製粉 市場第一部(内国株) 食料品 食品 TOPIX Small 2
2004 昭和産業 市場第一部(内国株) 食料品 食品 TOPIX Small 2
2008 増田製粉所 市場第二部(内国株) 食料品 食品 -
TOP