Banks Stocks
Short interest
119.8M shares
▲24.8% vs. last month
Stocks shorted
24 stocks
With positions of 0.5% or more
Positions
47
As of 2026-10-01
Banks: Short Interest Trend Weekly, shares
Total shares of all positions of 0.5% or more in the sector, based on each short seller's latest report for each stock. Hover over the chart to see weekly values.
All Stocks 100 stocks
| Stock | Market | TSE 33 Sector | TOPIX-17 Sector | Index |
|---|---|---|---|---|
| THE SHIMANE BANK,LTD.7150 | Standard Market(Domestic) | Banks | Banks | |
| Jimoto Holdings,Inc.7161 | Standard Market(Domestic) | Banks | Banks | |
| Mebuki Financial Group,Inc.7167 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| Tokyo Kiraboshi Financial Group,Inc.7173 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| Kyushu Financial Group,Inc.7180 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd.7182 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Large70 |
| THE FIRST BANK OF TOYAMA,LTD.7184 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| Yokohama Financial Group,Inc.7186 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| Nishi-Nippon Financial Holdings,Inc.7189 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| SBI Shinsei Bank,Limited8303 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| Aozora Bank,Ltd.8304 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group,Inc.8306 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Core30 |
| Resona Holdings, Inc.8308 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Large70 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group,Inc.8309 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Large70 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group,Inc.8316 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Core30 |
| The Daishi Bank,Ltd.8324 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| 北越銀行8325 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| The Chiba Bank,Ltd.8331 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| The Gunma Bank,Ltd.8334 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| The Musashino Bank,Ltd.8336 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| The Chiba Kogyo Bank,Ltd.8337 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| Tsukuba Bank,Ltd.8338 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| The 77 Bank,Ltd.8341 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| The Aomori Bank,Ltd.8342 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| THE AKITA BANK,LTD.8343 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| The Yamagata Bank,Ltd.8344 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| The Bank of Iwate,Ltd.8345 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| The Toho Bank,Ltd.8346 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| THE TOHOKU BANK,LTD.8349 | Standard Market(Domestic) | Banks | Banks | |
| THE MICHINOKU BANK,LTD.8350 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| Fukuoka Financial Group,Inc.8354 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| THE SHIZUOKA BANK,LTD.8355 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| The Juroku Bank,Ltd.8356 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| Suruga Bank Ltd.8358 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| Hachijuni Nagano Bank,Ltd.8359 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| The Yamanashi Chuo Bank,Ltd.8360 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| The Ogaki Kyoritsu Bank,Ltd.8361 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| The Fukui Bank,Ltd.8362 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| 北國銀行8363 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| THE SHIMIZU BANK,LTD.8364 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| The Bank of Toyama,Ltd.8365 | Standard Market(Domestic) | Banks | Banks | |
| THE SHIGA BANK,LTD.8366 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| The Nanto Bank,Ltd.8367 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| The Hyakugo Bank,Ltd.8368 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| The Bank of Kyoto,Ltd.8369 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| The Kiyo Bank,Ltd.8370 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| 三重銀行8374 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| Hokuhoku Financial Group, Inc.8377 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| The Hiroshima Bank,Ltd.8379 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| The San-in Godo Bank,Ltd.8381 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| The Chugoku Bank,Limited8382 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| THE TOTTORI BANK,LTD.8383 | Standard Market(Domestic) | Banks | Banks | |
| 伊予銀行8385 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| The Hyakujushi Bank,Ltd.8386 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| The Shikoku Bank, Ltd.8387 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| The Awa Bank,Ltd.8388 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| THE OITA BANK,LTD.8392 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| The Miyazaki Bank,Ltd.8393 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| THE BANK OF SAGA LTD.8395 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| 十八銀行8396 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| 沖縄銀行8397 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| Bank of The Ryukyus,Limited8399 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| Seven Bank,Ltd.8410 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| Mizuho Financial Group,Inc.8411 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Core30 |
| THE BANK OF KOCHI,LTD.8416 | Standard Market(Domestic) | Banks | Banks | |
| Yamaguchi Financial Group,Inc.8418 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| THE NAGANO BANK,LTD.8521 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| The Bank of Nagoya,Ltd.8522 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| North Pacific Bank,Ltd.8524 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| The Aichi Bank,Ltd.8527 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| 第三銀行8529 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| The Chukyo Bank,Limited8530 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| THE TAIKO BANK,LTD.8537 | Standard Market(Domestic) | Banks | Banks | |
| The Ehime Bank,Ltd.8541 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| TOMATO BANK,LTD.8542 | Standard Market(Domestic) | Banks | Banks | |
| みなと銀行8543 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| The Keiyo Bank,Ltd.8544 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| 関西アーバン銀行8545 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| THE TOCHIGI BANK,LTD.8550 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| The Kita-Nippon Bank,Ltd.8551 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| THE TOWA BANK,LTD.8558 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| THE FUKUSHIMA BANK,LTD.8562 | Standard Market(Domestic) | Banks | Banks | |
| THE DAITO BANK,LTD.8563 | Standard Market(Domestic) | Banks | Banks | |
| TOMONY Holdings,Inc.8600 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| FIDEA Holdings Co.Ltd.8713 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| Senshu Ikeda Holdings,Inc.8714 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| 関西みらいフィナンシャルグループ7321 | TSE 1st Section (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| San ju San Financial Group,Inc.7322 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| Daishi Hokuetsu Financial Group,Inc.7327 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| Iyogin Holdings,Inc.5830 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| Shizuoka Financial Group,Inc.5831 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| Chugin Financial Group,Inc.5832 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| Rakuten Bank,Ltd.5838 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| Kyoto Financial Group,Inc.5844 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| Hirogin Holdings,Inc.7337 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Mid400 |
| Okinawa Financial Group,Inc.7350 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| Juroku Financial Group,Inc.7380 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| CCI Group,Inc.7381 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
| Procrea Holdings,Inc.7384 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 2 |
| Aichi Financial Group,Inc.7389 | Prime Market (Domestic) | Banks | Banks | TOPIX Small 1 |
Other TSE 33 Sectors
- Fishery, Agriculture and Forestry
- Wholesale Trade
- Construction
- Nonferrous Metals
- Mining
- Machinery
- Services
- Metal Products
- Information & Communication
- Foods
- Pharmaceutical
- Real Estate
- Land Transportation
- Other Financing Business
- Retail Trade
- Other Products
- Textiles and Apparels
- Electric Appliances
- Glass and Ceramics Products
- Securities and Commodities Futures
- Transportation Equipment
- Oil and Coal Products
- Chemicals
- Pulp and Paper
- Precision Instruments
- Rubber Products
- Iron and Steel
- Banks
- Insurance
- Warehousing and Harbor Transportation Service
- Marine Transportation
- Air Transportation
- Electric Power and Gas
Browse by TOPIX-17 Sector
- Foods
- Commercial & Wholesale Trade
- Construction & Materials
- Steel & Nonferrous Metals
- Energy Resources
- Machinery
- IT & Services, Others
- Pharmaceutical
- Real Estate
- Transportation & Logistics
- Financials (ex Banks)
- Retail Trade
- Raw Materials & Chemicals
- Electric Appliances & Precision Instruments
- Automobiles & Transportation Equipment
- Banks
- Electric Power & Gas