明和地所 8869の空売り残高
明和地所(8869)の推定空売り残高は0.60%(2026-11-06時点)。0.5%以上を保有する機関はUBS AG。
推定空売り残高
0.60%
±0.00%
推定残高 (株)
143,000
2026-11-06 時点
保有機関 (0.5%以上)
1社
報告 184件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(7社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2019-06-21 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2026-11-02(UBS AG・0.60%) |
| 報告した取引者 | 8社(報告 184件) |
| 推定空売り残高の最大 | 2.47%(2026-06-02・保有機関 3社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位5社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- UBS AG
- Nomura International plc
- JPM Securities Japan Co Ltd.
- MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
- J.P. MORGAN SECURITIES PLC
- その他
0.60%
2026-11-06 推定空売り残高
UBS AG0.60%
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | UBS AG | 残高 143,000株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | 保有中 |
| 2026-08-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 115,632株 | 割合 0.49% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2026-08-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 117,100株 | 割合 0.49% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2026-06-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 116,776株 | 割合 0.49% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2025-04-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 115,671株 | 割合 0.49% | ▼0.04% | 報告義務消失 |
| 2024-08-06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 残高 101,896株 | 割合 0.43% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2026-10-29 | Nomura International plc | 残高 70,580株 | 割合 0.30% | ▼0.54% | 報告義務消失 |
| 2023-10-17 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 残高 34,900株 | 割合 0.14% | ▼0.60% | 報告義務消失 |
空売り残高履歴 全 184 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | UBS AG | 残高 143,000株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | — |
| 2026-10-29 | Nomura International plc | 残高 70,580株 | 割合 0.30% | ▼0.54% | 報告義務消失 |
| 2026-10-29 | UBS AG | 残高 138,900株 | 割合 0.59% | ▼0.03% | — |
| 2026-10-28 | UBS AG | 残高 145,600株 | 割合 0.62% | ▲0.09% | — |
| 2026-10-27 | Nomura International plc | 残高 197,449株 | 割合 0.84% | ▲0.08% | — |
| 2026-10-09 | Nomura International plc | 残高 179,810株 | 割合 0.76% | ▼0.04% | — |
| 2026-10-08 | UBS AG | 残高 124,400株 | 割合 0.53% | ▲0.04% | — |
| 2026-10-08 | Nomura International plc | 残高 187,998株 | 割合 0.80% | ▲0.01% | — |
| 2026-10-07 | Nomura International plc | 残高 186,284株 | 割合 0.79% | ▼0.04% | — |
| 2026-10-06 | UBS AG | 残高 117,200株 | 割合 0.49% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2026-10-02 | UBS AG | 残高 120,800株 | 割合 0.51% | ▲0.02% | — |
| 2026-10-02 | Nomura International plc | 残高 195,999株 | 割合 0.83% | ▲0.05% | — |
| 2026-09-30 | UBS AG | 残高 116,000株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2026-09-29 | UBS AG | 残高 117,500株 | 割合 0.50% | ▲0.01% | — |
| 2026-09-25 | Nomura International plc | 残高 183,779株 | 割合 0.78% | ▼0.03% | — |
| 2026-09-24 | Nomura International plc | 残高 192,174株 | 割合 0.81% | ▲0.04% | — |
| 2026-09-18 | UBS AG | 残高 115,600株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2026-09-17 | Nomura International plc | 残高 182,793株 | 割合 0.77% | ▼0.05% | — |
| 2026-09-14 | Nomura International plc | 残高 192,666株 | 割合 0.82% | ▲0.08% | — |
| 2026-09-11 | UBS AG | 残高 118,700株 | 割合 0.50% | ▲0.04% | — |
| 2026-09-09 | UBS AG | 残高 108,600株 | 割合 0.46% | ▼0.35% | 報告義務消失 |
| 2026-09-08 | UBS AG | 残高 191,000株 | 割合 0.81% | ▲0.41% | — |
| 2026-09-07 | Nomura International plc | 残高 174,026株 | 割合 0.74% | ▲0.08% | — |
| 2026-09-04 | UBS AG | 残高 88,500株 | 割合 0.37% | ▼0.37% | 報告義務消失 |
| 2026-09-02 | UBS AG | 残高 174,900株 | 割合 0.74% | ▲0.39% | — |
| 2026-08-28 | UBS AG | 残高 83,900株 | 割合 0.35% | ▼0.37% | 報告義務消失 |
| 2026-08-26 | UBS AG | 残高 169,900株 | 割合 0.72% | ▲0.33% | — |
| 2026-08-24 | Nomura International plc | 残高 154,903株 | 割合 0.66% | ▼0.13% | — |
| 2026-08-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 115,632株 | 割合 0.49% | ▼0.02% | 報告義務消失 |
| 2026-08-20 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 117,100株 | 割合 0.49% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
同じ業種で空売りされている銘柄 不動産業
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| 霞ヶ関キャピタル3498 | 12.70% | 10社 |
| ランド8918 | 5.78% | 4社 |
| SREホールディングス2980 | 5.58% | 6社 |
| 日本空港ビルデング9706 | 3.40% | 2社 |
| ディア・ライフ3245 | 3.31% | 2社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| robot home1435 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | TOPIX Small 2 |
| fantasista1783 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | |
| 大東建託1878 | プライム(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | TOPIX Mid400 |
| いちご2337 | プライム(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | TOPIX Small 1 |
| 日本駐車場開発2353 | プライム(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | TOPIX Small 1 |