東邦銀行 8346の空売り残高

東邦銀行(8346)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2026-08-12(Citigroup Global Markets Limited、0.49%)です。

プライム(内国株式) 銀行業 銀行 TOPIX Small 1
推定空売り残高
0.00%
±0.00%
推定残高 (株)
0
2026-10-16 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 122件

推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(5社)も含めていません。 推定残高の算出方法

これまでの空売り報告

初回の報告2023-09-21
最後の報告2026-08-12(Citigroup Global Markets Limited・0.49%)
報告した取引者5社(報告 122件)
推定空売り残高の最大2.33%(2025-07-02・保有機関 3社)

空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合

0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位5社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。

  • Citigroup Global Markets Limited
  • Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
  • Barclays Capital Securities Ltd
  • モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
  • GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
0.00%
2026-10-16 推定空売り残高

取引者別の現在残高 各取引者の最新報告

最終報告日 取引者 残高 (株) 割合 前回比 状態
2025-12-03 Barclays Capital Securities Ltd 残高 1,255,125株 割合 0.49% ▼0.02% −34,688株 報告義務消失
2026-08-12 Citigroup Global Markets Limited 残高 1,245,836株 割合 0.49% ▼0.09% −225,400株 報告義務消失
2025-11-17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 残高 1,255,609株 割合 0.49% ▼0.10% −250,800株 報告義務消失
2026-02-19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 1,256,602株 割合 0.49% ▼0.03% −63,600株 報告義務消失
2025-02-18 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 残高 177,000株 割合 0.07% ▼0.72% −1,839,186株 報告義務消失

空売り残高履歴 全 122 件

取引日 取引者 残高 (株) 割合 前回比 備考
2026-08-12 Citigroup Global Markets Limited 残高 1,245,836株 割合 0.49% ▼0.09% −225,400株 報告義務消失
2026-08-07 Citigroup Global Markets Limited 残高 1,471,236株 割合 0.58% ▼0.11% −272,600株 —
2026-08-04 Citigroup Global Markets Limited 残高 1,743,836株 割合 0.69% ▼0.04% −122,000株 —
2026-08-03 Citigroup Global Markets Limited 残高 1,865,836株 割合 0.73% ▼0.07% −160,400株 —
2026-07-31 Citigroup Global Markets Limited 残高 2,026,236株 割合 0.80% ▲0.02% +37,400株 —
2026-07-22 Citigroup Global Markets Limited 残高 1,988,836株 割合 0.78% ▼0.02% −50,912株 —
2026-06-29 Citigroup Global Markets Limited 残高 2,039,748株 割合 0.80% ▲0.07% +186,600株 —
2026-05-19 Citigroup Global Markets Limited 残高 1,853,148株 割合 0.73% ▼0.16% −409,300株 —
2026-05-15 Citigroup Global Markets Limited 残高 2,262,448株 割合 0.89% ▼0.09% −220,300株 —
2026-05-07 Citigroup Global Markets Limited 残高 2,482,748株 割合 0.98% ▼0.09% −222,200株 —
2026-04-27 Citigroup Global Markets Limited 残高 2,704,948株 割合 1.07% ▼0.09% −236,200株 —
2026-04-21 Citigroup Global Markets Limited 残高 2,941,148株 割合 1.16% ▼0.13% −326,630株 —
2026-04-13 Citigroup Global Markets Limited 残高 3,267,778株 割合 1.29% ▼0.08% −207,400株 —
2026-04-08 Citigroup Global Markets Limited 残高 3,475,178株 割合 1.37% ▼0.06% −158,200株 —
2026-03-26 Citigroup Global Markets Limited 残高 3,633,378株 割合 1.43% ▲0.12% +315,300株 —
2026-03-13 Citigroup Global Markets Limited 残高 3,318,078株 割合 1.31% ▲0.08% +191,600株 —
2026-03-11 Citigroup Global Markets Limited 残高 3,126,478株 割合 1.23% ▲0.10% +270,200株 —
2026-03-09 Citigroup Global Markets Limited 残高 2,856,278株 割合 1.13% ▲0.16% +389,800株 —
2026-03-06 Citigroup Global Markets Limited 残高 2,466,478株 割合 0.97% ▲0.16% +409,600株 —
2026-03-04 Citigroup Global Markets Limited 残高 2,056,878株 割合 0.81% ▲0.05% +133,800株 —
2026-03-03 Citigroup Global Markets Limited 残高 1,923,078株 割合 0.76% ▲0.11% +267,200株 —
2026-03-02 Citigroup Global Markets Limited 残高 1,655,878株 割合 0.65% ▲0.13% +322,300株 —
2026-02-27 Citigroup Global Markets Limited 残高 1,333,578株 割合 0.52% ▲0.12% +121,900株 —
2026-02-19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 1,256,602株 割合 0.49% ▼0.03% −63,600株 報告義務消失
2026-02-17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 1,320,202株 割合 0.52% ▲0.03% +66,600株 —
2026-02-05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 1,253,602株 割合 0.49% ▼0.01% −11,700株 報告義務消失
2026-01-29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 1,265,302株 割合 0.50% ▲0.03% +57,205株 —
2025-12-22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 1,208,097株 割合 0.47% ▼0.04% −97,900株 報告義務消失
2025-12-17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 1,305,997株 割合 0.51% ▲0.02% +53,656株 —
2025-12-03 Barclays Capital Securities Ltd 残高 1,255,125株 割合 0.49% ▼0.02% −34,688株 報告義務消失

同じ業種で空売りされている銘柄 銀行業

関連銘柄 同じ東証33業種

銘柄 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数
島根銀行7150 スタンダード(内国株式) 銀行業 銀行
じもとホールディングス7161 スタンダード(内国株式) 銀行業 銀行
めぶきフィナンシャルグループ7167 プライム(内国株式) 銀行業 銀行 TOPIX Mid400
東京きらぼしフィナンシャルグループ7173 プライム(内国株式) 銀行業 銀行 TOPIX Small 1
九州フィナンシャルグループ7180 プライム(内国株式) 銀行業 銀行 TOPIX Mid400