三井住友トラストグループ 8309の空売り残高
三井住友トラストグループ(8309)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2026-10-01(J.P. MORGAN SECURITIES PLC、0.25%)です。
推定空売り残高
0.00%
±0.00%
推定残高 (株)
0
2026-11-19 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 128件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(4社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2017-09-20 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2026-10-01(J.P. MORGAN SECURITIES PLC・0.25%) |
| 報告した取引者 | 4社(報告 128件) |
| 推定空売り残高の最大 | 2.13%(2025-09-18・保有機関 2社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位3社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- Barclays Bank PLC
- BNP Paribas Financial Markets SNC
- J.P. MORGAN SECURITIES PLC
0.00%
2026-11-19 推定空売り残高
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 2,668,192株 | 割合 0.38% | ▼0.22% | 報告義務消失 |
| 2026-08-14 | Barclays Bank PLC | 残高 9,633,659株 | 割合 0.34% | ▼0.17% | 報告義務消失 |
| 2026-10-01 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 残高 7,179,427株 | 割合 0.25% | ▼0.33% | 報告義務消失 |
| 2020-08-14 | Credit Suisse AG | 残高 764,227株 | 割合 0.20% | ▼0.36% | 報告義務消失 |
空売り残高履歴 全 128 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 残高 7,179,427株 | 割合 0.25% | ▼0.33% | 報告義務消失 |
| 2026-09-24 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 残高 16,384,827株 | 割合 0.58% | ▼0.04% | — |
| 2026-09-16 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 残高 17,460,410株 | 割合 0.62% | ▲0.09% | — |
| 2026-09-15 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 残高 15,073,464株 | 割合 0.53% | ▼0.08% | — |
| 2026-09-09 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 残高 17,115,118株 | 割合 0.61% | ▲0.24% | — |
| 2026-08-14 | Barclays Bank PLC | 残高 9,633,659株 | 割合 0.34% | ▼0.17% | 報告義務消失 |
| 2026-08-12 | Barclays Bank PLC | 残高 14,364,459株 | 割合 0.51% | ▼0.18% | — |
| 2026-08-10 | Barclays Bank PLC | 残高 19,522,459株 | 割合 0.69% | ▼0.01% | — |
| 2026-08-07 | Barclays Bank PLC | 残高 19,576,435株 | 割合 0.70% | ▼0.15% | — |
| 2026-08-03 | Barclays Bank PLC | 残高 23,917,935株 | 割合 0.85% | ▲0.12% | — |
| 2026-07-30 | Barclays Bank PLC | 残高 20,596,799株 | 割合 0.73% | ▼0.14% | — |
| 2026-05-26 | Barclays Bank PLC | 残高 6,117,646株 | 割合 0.87% | ▼0.06% | — |
| 2026-03-30 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 2,668,192株 | 割合 0.38% | ▼0.22% | 報告義務消失 |
| 2026-03-27 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 4,200,592株 | 割合 0.60% | ▲0.01% | — |
| 2026-03-25 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 4,189,592株 | 割合 0.59% | ▼0.38% | — |
| 2026-03-19 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 6,831,592株 | 割合 0.97% | ▲0.12% | — |
| 2026-03-18 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 5,957,592株 | 割合 0.85% | ▲0.19% | — |
| 2026-03-16 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 4,704,992株 | 割合 0.66% | ▲0.12% | — |
| 2026-03-13 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 3,872,392株 | 割合 0.54% | ▲0.14% | — |
| 2025-10-01 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 1,864,058株 | 割合 0.26% | ▼0.56% | 報告義務消失 |
| 2025-09-30 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 5,841,158株 | 割合 0.82% | ▼0.37% | — |
| 2025-09-24 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 8,458,558株 | 割合 1.19% | ▼0.01% | — |
| 2025-09-18 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 8,525,558株 | 割合 1.20% | ▲0.01% | — |
| 2025-09-18 | Barclays Bank PLC | 残高 6,595,640株 | 割合 0.93% | ▲0.14% | — |
| 2025-09-17 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 8,522,958株 | 割合 1.19% | ▲0.15% | — |
| 2025-09-10 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 7,456,658株 | 割合 1.04% | ▲0.11% | — |
| 2025-09-10 | Barclays Bank PLC | 残高 5,702,849株 | 割合 0.79% | ▼0.01% | — |
| 2025-09-05 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 6,647,068株 | 割合 0.93% | ▲0.36% | — |
| 2025-09-04 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 残高 4,126,920株 | 割合 0.57% | ▲0.24% | — |
| 2025-08-25 | Barclays Bank PLC | 残高 5,728,085株 | 割合 0.80% | ▲0.01% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 銀行業
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| あおぞら銀行8304 | 5.41% | 5社 |
| 筑波銀行8338 | 4.28% | 2社 |
| ほくほくフィナンシャルグループ8377 | 3.39% | 4社 |
| 秋田銀行8343 | 3.00% | 3社 |
| 富山第一銀行7184 | 2.41% | 2社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| あいちフィナンシャルグループ7389 | プライム(内国株式) | 銀行業 | 銀行 | TOPIX Small 1 |
| SBI新生銀行8303 | プライム(内国株式) | 銀行業 | 銀行 | TOPIX Mid400 |
| あおぞら銀行8304 | プライム(内国株式) | 銀行業 | 銀行 | TOPIX Mid400 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | プライム(内国株式) | 銀行業 | 銀行 | TOPIX Core30 |
| りそなホールディングス8308 | プライム(内国株式) | 銀行業 | 銀行 | TOPIX Large70 |
| 三井住友フィナンシャルグループ8316 | プライム(内国株式) | 銀行業 | 銀行 | TOPIX Core30 |
| 千葉銀行8331 | プライム(内国株式) | 銀行業 | 銀行 | TOPIX Mid400 |
| 群馬銀行8334 | プライム(内国株式) | 銀行業 | 銀行 | TOPIX Mid400 |
| 武蔵野銀行8336 | プライム(内国株式) | 銀行業 | 銀行 | TOPIX Small 1 |
| 千葉興業銀行8337 | プライム(内国株式) | 銀行業 | 銀行 | TOPIX Small 1 |