壽屋 7809の空売り残高
壽屋(7809)の推定空売り残高は3.22%(2024-05-09時点)。0.5%以上を保有する機関はBNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC。
推定空売り残高
3.22%
▼0.20%
推定残高 (株)
228,550
2024-05-09 時点
保有機関 (0.5%以上)
1社
報告 197件
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
各取引者の最新報告値を積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位5社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC
- Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
- モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
- Nomura International plc
- その他
3.22%
2024-05-09 推定空売り残高
その他0.77%
Nomura International plc0.43%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社0.47%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL0.47%
Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC0.49%
BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC0.59%
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-15 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 残高 50,600株 | 割合 0.59% | ▼0.13% | 保有中 |
| 2023-10-10 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 残高 42,100株 | 割合 0.49% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2022-07-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 13,300株 | 割合 0.47% | ▼0.26% | 報告義務消失 |
| 2024-02-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 40,450株 | 割合 0.47% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2023-09-27 | Nomura International plc | 残高 36,800株 | 割合 0.43% | ▼0.13% | 報告義務消失 |
| 2024-05-09 | UBS AG | 残高 35,100株 | 割合 0.41% | ▼0.20% | 報告義務消失 |
| 2022-03-24 | Credit Suisse AG | 残高 10,200株 | 割合 0.36% | ▼0.22% | 報告義務消失 |
| 2023-06-22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼0.81% | ポジション解消 |
空売り残高履歴 全 197 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | UBS AG | 残高 35,100株 | 割合 0.41% | ▼0.20% | 報告義務消失 |
| 2024-05-08 | UBS AG | 残高 51,700株 | 割合 0.61% | ▲0.02% | — |
| 2024-05-02 | UBS AG | 残高 50,600株 | 割合 0.59% | ▼0.01% | — |
| 2024-05-01 | UBS AG | 残高 51,400株 | 割合 0.60% | ▲0.10% | — |
| 2024-04-18 | UBS AG | 残高 42,400株 | 割合 0.50% | ▲0.09% | — |
| 2024-02-15 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 残高 50,600株 | 割合 0.59% | ▼0.13% | — |
| 2024-02-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 40,450株 | 割合 0.47% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2024-02-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 47,750株 | 割合 0.56% | ▼0.10% | — |
| 2024-01-17 | UBS AG | 残高 42,100株 | 割合 0.49% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
| 2024-01-12 | UBS AG | 残高 44,500株 | 割合 0.52% | ▲0.06% | — |
| 2024-01-11 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 残高 61,100株 | 割合 0.72% | ▲0.06% | — |
| 2024-01-10 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 残高 55,800株 | 割合 0.66% | ▲0.16% | — |
| 2023-12-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 56,250株 | 割合 0.66% | ▼0.04% | — |
| 2023-12-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 59,350株 | 割合 0.70% | ▲0.10% | — |
| 2023-12-22 | UBS AG | 残高 38,000株 | 割合 0.44% | ▼0.43% | 報告義務消失 |
| 2023-12-15 | UBS AG | 残高 74,100株 | 割合 0.87% | ▼0.11% | — |
| 2023-12-14 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 残高 42,500株 | 割合 0.50% | ▲0.10% | — |
| 2023-12-11 | UBS AG | 残高 82,900株 | 割合 0.98% | ▼0.10% | — |
| 2023-12-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 50,650株 | 割合 0.60% | ▲0.06% | — |
| 2023-12-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 46,050株 | 割合 0.54% | ▲0.13% | — |
| 2023-11-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 31,150株 | 割合 0.36% | ▼0.20% | 報告義務消失 |
| 2023-11-16 | UBS AG | 残高 91,400株 | 割合 1.08% | ▼0.28% | — |
| 2023-11-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 47,650株 | 割合 0.56% | ▼0.05% | — |
| 2023-11-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 51,750株 | 割合 0.61% | ▲0.08% | — |
| 2023-11-06 | UBS AG | 残高 115,400株 | 割合 1.36% | ▼0.04% | — |
| 2023-11-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 44,950株 | 割合 0.53% | ▲0.11% | — |
| 2023-10-20 | UBS AG | 残高 119,000株 | 割合 1.40% | ▲0.02% | — |
| 2023-10-17 | UBS AG | 残高 117,100株 | 割合 1.38% | ▼0.05% | — |
| 2023-10-16 | UBS AG | 残高 120,700株 | 割合 1.43% | ▼0.09% | — |
| 2023-10-13 | UBS AG | 残高 128,300株 | 割合 1.52% | ▲0.03% | — |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 三井松島ホールディングス1518 | プライム(内国株式) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| ブロッコリー2706 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 浅香工業5962 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | |
| クロスフォー7810 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | |
| 中本パックス7811 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 |