サンオータス 7623の空売り残高
サンオータス(7623)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2024-06-26(UBS AG、0.49%)です。
推定空売り残高
0.00%
±0.00%
推定残高 (株)
0
2026-11-18 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 222件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(8社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2021-01-13 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2024-06-26(UBS AG・0.49%) |
| 報告した取引者 | 8社(報告 222件) |
| 推定空売り残高の最大 | 4.64%(2021-02-19・保有機関 5社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位5社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- UBS AG
- モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
- Nomura International plc
- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
- Barclays Capital Securities Ltd
0.00%
2026-11-18 推定空売り残高
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | UBS AG | 残高 16,000株 | 割合 0.49% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2023-02-15 | Nomura International plc | 残高 15,600株 | 割合 0.48% | ▼0.06% | 報告義務消失 |
| 2021-04-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 残高 14,600株 | 割合 0.45% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2021-12-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 13,600株 | 割合 0.42% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2021-07-26 | Credit Suisse AG | 残高 13,500株 | 割合 0.41% | ▼0.18% | 報告義務消失 |
| 2023-06-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 12,500株 | 割合 0.38% | ▼0.14% | 報告義務消失 |
| 2023-03-16 | Barclays Capital Securities Ltd | 残高 11,600株 | 割合 0.35% | ▼0.21% | 報告義務消失 |
| 2021-04-09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 残高 10,800株 | 割合 0.33% | ▼0.25% | 報告義務消失 |
空売り残高履歴 全 222 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | UBS AG | 残高 16,000株 | 割合 0.49% | ▼0.07% | 報告義務消失 |
| 2024-06-20 | UBS AG | 残高 18,400株 | 割合 0.56% | ▼0.05% | — |
| 2024-06-19 | UBS AG | 残高 19,800株 | 割合 0.61% | ▲0.04% | — |
| 2024-06-18 | UBS AG | 残高 18,700株 | 割合 0.57% | ▲0.24% | — |
| 2023-12-01 | UBS AG | 残高 15,900株 | 割合 0.49% | ▼0.09% | 報告義務消失 |
| 2023-10-25 | UBS AG | 残高 18,900株 | 割合 0.58% | ▼0.07% | — |
| 2023-09-22 | UBS AG | 残高 21,000株 | 割合 0.65% | ▼0.12% | — |
| 2023-09-19 | UBS AG | 残高 25,000株 | 割合 0.77% | ▼0.04% | — |
| 2023-09-15 | UBS AG | 残高 26,400株 | 割合 0.81% | ▼0.10% | — |
| 2023-09-14 | UBS AG | 残高 29,600株 | 割合 0.91% | ▲0.05% | — |
| 2023-09-13 | UBS AG | 残高 27,800株 | 割合 0.86% | ▲0.45% | — |
| 2023-08-10 | UBS AG | 残高 15,300株 | 割合 0.47% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2023-08-08 | UBS AG | 残高 19,000株 | 割合 0.58% | ▼0.07% | — |
| 2023-08-07 | UBS AG | 残高 21,300株 | 割合 0.65% | ▼0.12% | — |
| 2023-08-04 | UBS AG | 残高 24,900株 | 割合 0.77% | ▼0.09% | — |
| 2023-08-03 | UBS AG | 残高 28,000株 | 割合 0.86% | ▼0.09% | — |
| 2023-07-31 | UBS AG | 残高 30,900株 | 割合 0.95% | ▼0.14% | — |
| 2023-07-27 | UBS AG | 残高 35,500株 | 割合 1.09% | ▼0.03% | — |
| 2023-07-26 | UBS AG | 残高 36,200株 | 割合 1.12% | ▲0.07% | — |
| 2023-07-24 | UBS AG | 残高 34,100株 | 割合 1.05% | ▲0.07% | — |
| 2023-07-19 | UBS AG | 残高 31,800株 | 割合 0.98% | ▼0.07% | — |
| 2023-07-18 | UBS AG | 残高 34,200株 | 割合 1.05% | ▼0.11% | — |
| 2023-07-12 | UBS AG | 残高 37,700株 | 割合 1.16% | ▲0.12% | — |
| 2023-07-10 | UBS AG | 残高 33,900株 | 割合 1.04% | ▼0.09% | — |
| 2023-07-07 | UBS AG | 残高 36,700株 | 割合 1.13% | ▼0.11% | — |
| 2023-07-06 | UBS AG | 残高 40,300株 | 割合 1.24% | ▼0.23% | — |
| 2023-07-05 | UBS AG | 残高 47,600株 | 割合 1.47% | ▲0.08% | — |
| 2023-07-04 | UBS AG | 残高 45,100株 | 割合 1.39% | ▼0.09% | — |
| 2023-07-03 | UBS AG | 残高 47,900株 | 割合 1.48% | ▼0.10% | — |
| 2023-06-29 | UBS AG | 残高 51,300株 | 割合 1.58% | ▼0.03% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 小売業
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| ベクターホールディングス2656 | 9.84% | 5社 |
| スターシーズ3083 | 6.11% | 3社 |
| トリドールホールディングス3397 | 5.39% | 2社 |
| くら寿司2695 | 5.31% | 3社 |
| セブン&アイ・ホールディングス3382 | 5.19% | 1社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| ユナイテッドアローズ7606 | プライム(内国株式) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| テイツー7610 | スタンダード(内国株式) | 小売業 | 小売 | |
| ハイデイ日高7611 | プライム(内国株式) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 京都きもの友禅ホールディングス7615 | スタンダード(内国株式) | 小売業 | 小売 | |
| コロワイド7616 | プライム(内国株式) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| グローバルダイニング7625 | スタンダード(内国株式) | 小売業 | 小売 | |
| 壱番屋7630 | プライム(内国株式) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| NEW ART HOLDINGS7638 | スタンダード(内国株式) | 小売業 | 小売 | |
| トップカルチャー7640 | スタンダード(内国株式) | 小売業 | 小売 | |
| PLANT7646 | スタンダード(内国株式) | 小売業 | 小売 |