TOP > 輸送用機器銘柄一覧 > 武蔵精密工業

武蔵精密工業|7220

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-08-13 969,197 (1.4700%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 715,600 (1.0900%) / 0.1400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-13 487,968 (0.7400%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-12 988,737 (1.5000%) / -0.2100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-12 629,600 (0.9500%) / -0.3601 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-12 546,380 (0.8300%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-10 865,100 (1.3100%) / 0.2600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-10 1,127,337 (1.7100%) / -0.1301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-07 694,900 (1.0500%) / -0.3700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-06 933,800 (1.4200%) / 0.2999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-06 612,280 (0.9300%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-05 739,700 (1.1200%) / 0.0300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-05 683,380 (1.0400%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-05 1,210,537 (1.8400%) / 0.1700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-04 1,098,637 (1.6700%) / 0.2300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-04 716,300 (1.0900%) / -0.0700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-04 655,280 (0.9900%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-03 540,900 (0.8200%) / 0.0299 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2026-08-03 945,837 (1.4400%) / 0.3199 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-31 740,437 (1.1200%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-31 519,400 (0.7900%) / -0.0101 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2026-07-30 761,700 (1.1600%) / -0.0701 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-30 565,216 (0.8600%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-30 706,037 (1.0700%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-29 612,077 (0.9300%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-29 810,681 (1.2300%) / 0.1099 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-29 590,716 (0.9000%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-29 526,000 (0.8000%) / 0.8000 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2026-07-28 738,481 (1.1200%) / 0.1800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-28 663,816 (1.0100%) / 0.2199 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-28 527,777 (0.8000%) / -0.1600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-27 618,281 (0.9400%) / 0.0899 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-27 635,093 (0.9600%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-27 518,524 (0.7900%) / 0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-24 561,193 (0.8500%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-24 560,081 (0.8500%) / 0.5800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-24 414,124 (0.6300%) / 0.1900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-23 477,393 (0.7200%) / 0.1999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-22 341,493 (0.5200%) / 0.5200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-16 314,781 (0.4700%) / -0.1100 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-07-15 384,681 (0.5800%) / -0.0801 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-14 434,581 (0.6600%) / -0.0400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-13 462,581 (0.7000%) / -0.1501 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-09 559,681 (0.8500%) / -0.1401 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-07 327,093 (0.4900%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-07-06 654,481 (0.9900%) / 0.2900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-06 417,893 (0.6300%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-03 464,780 (0.7000%) / -0.1401 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-03 470,893 (0.7100%) / -0.5500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-02 827,693 (1.2600%) / 0.1699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-02 554,880 (0.8400%) / 0.2199 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-01 719,593 (1.0900%) / -0.3500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-30 947,793 (1.4400%) / -0.3801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-29 472,880 (0.7200%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-29 1,193,793 (1.8200%) / 0.1500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-26 1,097,093 (1.6700%) / 0.2400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-25 941,893 (1.4300%) / 0.1699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-24 408,580 (0.6200%) / -0.0800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-24 830,793 (1.2600%) / 0.4500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-22 465,281 (0.7000%) / 0.1499 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-19 533,918 (0.8100%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-18 511,318 (0.7700%) / 0.2000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-18 365,064 (0.5500%) / -0.1400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-17 456,664 (0.6900%) / 0.6899 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-17 376,458 (0.5700%) / 0.1399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-16 282,458 (0.4300%) / -0.1600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-06-16 171,344 (0.2600%) / -0.2600 UBS AG 報告義務消失
2026-06-15 388,189 (0.5900%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-15 344,644 (0.5200%) / -0.2000 UBS AG
2026-06-12 475,244 (0.7200%) / -0.2600 UBS AG
2026-06-12 310,689 (0.4700%) / -0.3600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-06-11 648,044 (0.9800%) / -0.2801 UBS AG
2026-06-11 548,789 (0.8300%) / 0.1999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-10 224,388 (0.3400%) / -0.1800 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-06-10 416,189 (0.6300%) / 0.6300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-09 199,264 (0.3000%) / -0.2301 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-06-09 345,988 (0.5200%) / -0.4000 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-09 832,344 (1.2600%) / 1.1900 UBS AG
2026-06-08 603,488 (0.9200%) / 0.0900 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-08 236,889 (0.3600%) / -0.1501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-06-05 337,889 (0.5100%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-05 352,581 (0.5300%) / 0.2800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-04 215,462 (0.3200%) / -0.2401 Nomura International plc 報告義務消失
2026-06-03 167,704 (0.2500%) / -0.3300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-06-03 371,797 (0.5600%) / 0.1300 Nomura International plc
2026-06-03 313,744 (0.4700%) / -0.6501 UBS AG 報告義務消失
2026-06-02 381,004 (0.5800%) / 0.2699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-02 548,288 (0.8300%) / -0.1100 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-02 284,907 (0.4300%) / -0.9800 Nomura International plc 報告義務消失
2026-06-02 739,544 (1.1200%) / -0.1700 UBS AG
2026-06-01 619,188 (0.9400%) / 0.0799 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-01 850,644 (1.2900%) / 0.2900 UBS AG
2026-05-29 662,344 (1.0000%) / 0.3800 UBS AG
2026-05-28 570,488 (0.8600%) / 0.7700 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-05-28 926,317 (1.4100%) / 0.0699 Nomura International plc
2026-05-28 406,844 (0.6200%) / 0.3000 UBS AG
2026-05-27 881,580 (1.3400%) / 0.7500 Nomura International plc
2026-05-26 220,498 (0.3300%) / -0.2900 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-05-26 391,179 (0.5900%) / 0.3199 Nomura International plc
2026-05-25 408,398 (0.6200%) / -0.2300 Barclays Capital Securities Ltd

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
7220 市場第一部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 TOPIX Small 1

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3116 トヨタ紡織 市場第一部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 TOPIX Mid400
3526 芦森工業 市場第一部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 TOPIX Small 2
5949 ユニプレス 市場第一部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 TOPIX Small 1
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 市場第二部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 -
6018 阪神内燃機工業 市場第二部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 -
TOP