TOP > サービス業銘柄一覧 > インソース

インソース|6200

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-08-28 415,500 (0.4800%) / -0.1100 Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund 報告義務消失
2024-08-21 506,300 (0.5900%) / -0.0901 ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG SHORT FUND LIMITED
2024-08-06 585,800 (0.6800%) / -0.1000 Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited
2024-07-09 665,000 (0.7800%) / -0.0201 Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited
2024-05-10 419,233 (0.4900%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-05-09 501,833 (0.5800%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-05-07 548,933 (0.6400%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-05-02 428,933 (0.5000%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-05-01 422,081 (0.4900%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-04-30 468,081 (0.5400%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-04-26 371,381 (0.4300%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-04-25 436,581 (0.5100%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-04-22 401,281 (0.4700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-04-22 417,370 (0.4800%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-04-19 430,670 (0.5000%) / 0.0900 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-04-09 429,286 (0.5000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-04-08 422,986 (0.4900%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-04-02 497,986 (0.5800%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-27 531,986 (0.6200%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-18 0 (0.0000%) / -0.5900 J.P. MORGAN SECURITIES PLC ポジション解消
2024-03-15 503,352 (0.5900%) / 0.5900 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2024-03-12 447,086 (0.5200%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-11 415,686 (0.4800%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-03-05 468,686 (0.5400%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-26 233,479 (0.2700%) / -0.2700 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2024-01-25 462,079 (0.5400%) / -0.0700 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-01-24 522,079 (0.6100%) / 0.2099 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2023-12-25 239,704 (0.2800%) / -0.2801 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 報告義務消失
2023-12-19 479,104 (0.5600%) / -0.4100 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-10-24 684,300 (0.8000%) / 0.1000 Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited
2023-10-20 833,504 (0.9700%) / -0.0701 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-10-04 887,704 (1.0400%) / 0.2700 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-10-03 661,504 (0.7700%) / 0.6500 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-09-26 599,200 (0.7000%) / 0.0999 Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited
2023-09-19 105,232 (0.1200%) / -0.6801 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 報告義務消失
2023-09-07 511,800 (0.6000%) / 0.0999 Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited
2023-08-29 403,033 (0.4700%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2023-08-21 503,132 (0.5900%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-08-16 682,832 (0.8000%) / 0.0100 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-08-10 433,900 (0.5000%) / 0.0999 Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited
2023-08-07 581,532 (0.6800%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-08-03 679,132 (0.7900%) / -0.0101 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-07-27 635,752 (0.7400%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-07-26 741,852 (0.8700%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-07-25 775,252 (0.9000%) / 0.3000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-07-20 512,952 (0.6000%) / 0.0499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-07-06 682,632 (0.8000%) / 0.0100 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-07-03 681,132 (0.7900%) / -0.0201 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-07-03 477,349 (0.5500%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-06-30 522,549 (0.6100%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-06-26 459,024 (0.5300%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-04-06 690,732 (0.8100%) / -0.6800 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-04-05 1,272,432 (1.4900%) / 0.2700 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-04-04 1,047,532 (1.2200%) / 0.7100 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-03-24 435,232 (0.5100%) / 0.0400 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-03-22 404,132 (0.4700%) / -0.2600 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 報告義務消失
2023-03-17 625,832 (0.7300%) / -0.7100 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-03-10 1,234,232 (1.4400%) / -0.2100 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-03-02 421,400 (0.4900%) / -0.0201 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2023-02-20 436,400 (0.5100%) / 0.0400 Citigroup Global Markets Limited
2023-02-06 403,100 (0.4700%) / -0.1200 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2023-01-26 509,500 (0.5900%) / -0.0301 Citigroup Global Markets Limited
2023-01-25 535,900 (0.6200%) / 0.1099 Citigroup Global Markets Limited
2023-01-19 435,900 (0.5100%) / 0.1099 Citigroup Global Markets Limited
2023-01-10 1,408,944 (1.6500%) / 0.6799 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2022-12-19 417,552 (0.9700%) / 0.2400 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2022-12-02 312,952 (0.7300%) / 0.7300 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2022-10-06 155,550 (0.3600%) / -0.1501 Nomura International plc 報告義務消失
2022-10-05 219,850 (0.5100%) / -0.1601 Nomura International plc
2022-09-28 289,750 (0.6700%) / -0.0900 Nomura International plc
2022-09-27 327,950 (0.7600%) / -0.0501 Nomura International plc
2022-09-22 345,850 (0.8100%) / 0.0200 Nomura International plc
2022-09-21 337,150 (0.7900%) / -0.1900 Nomura International plc
2022-09-14 418,550 (0.9800%) / -0.0201 Nomura International plc
2022-09-13 426,650 (1.0000%) / 0.0600 Nomura International plc
2022-09-09 402,350 (0.9400%) / 0.0899 Nomura International plc
2022-09-08 362,950 (0.8500%) / 0.0799 Nomura International plc
2022-09-07 331,850 (0.7700%) / -0.0301 Nomura International plc
2022-08-30 341,150 (0.8000%) / 0.0700 Nomura International plc
2022-08-03 315,150 (0.7300%) / -0.0801 Nomura International plc
2022-07-28 348,550 (0.8100%) / 0.0600 Nomura International plc
2022-07-27 323,050 (0.7500%) / -0.1401 Nomura International plc
2022-07-26 381,450 (0.8900%) / -0.1000 Nomura International plc
2022-07-13 210,533 (0.4900%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2022-07-05 250,083 (0.5800%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-06-30 274,883 (0.6400%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-06-27 321,783 (0.7500%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-06-22 425,650 (0.9900%) / -0.0101 Nomura International plc
2022-06-20 343,883 (0.8000%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-06-09 429,750 (1.0000%) / 0.0100 Nomura International plc
2022-06-08 426,150 (0.9900%) / -0.0401 Nomura International plc
2022-06-01 301,083 (0.7000%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-05-30 441,650 (1.0300%) / 0.0400 Nomura International plc
2022-05-27 258,783 (0.6000%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-05-27 424,950 (0.9900%) / -0.0701 Nomura International plc
2022-05-17 218,883 (0.5100%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-05-13 454,050 (1.0600%) / -0.1100 Nomura International plc
2022-05-09 501,150 (1.1700%) / -0.0601 Nomura International plc
2022-05-02 526,050 (1.2300%) / 0.0600 Nomura International plc
2022-04-27 500,850 (1.1700%) / 0.0799 Nomura International plc

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6200 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1954 日本工営 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2120 LIFULL 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
2121 ミクシィ 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2122 インタースペース マザーズ(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 -
2124 ジェイエイシーリクルートメント 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
TOP