TOP > サービス業銘柄一覧 > インパクトホールディングス

インパクトホールディングス|6067

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2023-02-01 31,600 (0.4600%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2023-01-31 38,900 (0.5700%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-01-30 44,100 (0.6500%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-01-27 52,800 (0.7800%) / -0.5100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-01-13 86,900 (1.2900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-01-11 87,500 (1.3000%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-01-06 31,400 (0.4600%) / -0.0701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-01-04 82,200 (1.2200%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-12-30 79,600 (1.1800%) / 0.1399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-12-30 35,800 (0.5300%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-12-28 70,400 (1.0400%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-12-23 61,600 (0.9100%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-12-09 31,900 (0.4700%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2022-12-09 58,600 (0.8700%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-12-08 36,200 (0.5300%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-12-08 61,200 (0.9100%) / 0.1800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-12-07 49,100 (0.7300%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-12-07 32,700 (0.4800%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2022-11-30 42,200 (0.6200%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-29 36,900 (0.5400%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-22 37,900 (0.5600%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-11-16 45,000 (0.6700%) / 0.1700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-11-09 31,700 (0.4700%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2022-11-08 34,300 (0.5100%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-07 41,300 (0.6100%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-04 40,200 (0.5900%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-10-27 33,900 (0.5000%) / 0.0399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-10-21 46,800 (0.6900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-10-20 47,300 (0.7000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-10-19 46,800 (0.6900%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-10-19 31,100 (0.4600%) / -0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2022-10-18 33,900 (0.5000%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-10-12 31,800 (0.4700%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2022-10-03 39,300 (0.5800%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-09-29 49,000 (0.7300%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-09-29 41,100 (0.6100%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-09-27 35,000 (0.5200%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-09-26 40,600 (0.6000%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-09-12 33,700 (0.5000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-09-09 33,400 (0.4900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2022-09-01 33,600 (0.5000%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2021-07-02 31,600 (0.4700%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2021-07-01 36,700 (0.5500%) / -0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2021-06-24 40,500 (0.6100%) / 0.3800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2021-06-22 27,900 (0.4200%) / -0.5500 UBS AG 報告義務消失
2021-06-21 64,600 (0.9700%) / -0.0701 UBS AG
2021-06-18 69,400 (1.0400%) / -0.1300 UBS AG
2021-06-16 78,000 (1.1700%) / -0.1001 UBS AG
2021-06-15 42,300 (0.6300%) / -0.0301 UBS AG
2021-06-15 84,600 (1.2700%) / -0.0601 UBS AG
2021-06-14 44,200 (0.6600%) / -0.0800 UBS AG
2021-06-14 88,400 (1.3300%) / -0.1500 UBS AG
2021-06-11 98,400 (1.4800%) / -0.0801 UBS AG
2021-06-11 49,200 (0.7400%) / -0.0401 UBS AG
2021-06-10 51,700 (0.7800%) / -0.0400 UBS AG
2021-06-10 103,400 (1.5600%) / -0.0800 UBS AG
2021-06-09 109,000 (1.6400%) / -0.1101 UBS AG
2021-06-09 54,500 (0.8200%) / -0.0501 UBS AG
2021-06-07 58,100 (0.8700%) / -0.0700 UBS AG
2021-06-07 116,200 (1.7500%) / -0.1400 UBS AG
2021-06-02 62,700 (0.9400%) / -0.0401 UBS AG
2021-06-02 125,400 (1.8900%) / -0.1001 UBS AG
2021-05-28 65,400 (0.9800%) / -0.0301 UBS AG
2021-05-28 132,300 (1.9900%) / -0.0400 UBS AG
2021-05-24 66,900 (1.0100%) / -0.0801 UBS AG
2021-05-24 134,400 (2.0300%) / 0.9399 UBS AG
2021-05-18 72,600 (1.0900%) / -0.0800 UBS AG
2021-05-13 77,700 (1.1700%) / -0.1101 UBS AG
2021-05-07 85,300 (1.2800%) / -0.1100 UBS AG
2021-04-23 92,400 (1.3900%) / -0.0501 UBS AG
2021-04-16 31,000 (0.4600%) / -0.1100 Credit Suisse AG 報告義務消失
2021-04-15 38,200 (0.5700%) / -0.1101 Credit Suisse AG
2021-03-26 45,000 (0.6800%) / -0.0800 Credit Suisse AG
2021-03-22 50,600 (0.7600%) / -0.0600 Credit Suisse AG
2021-03-19 54,600 (0.8200%) / 0.0799 Credit Suisse AG
2021-03-15 49,300 (0.7400%) / 0.0899 Credit Suisse AG
2021-03-12 43,400 (0.6500%) / 0.1300 Credit Suisse AG
2021-03-12 95,300 (1.4400%) / 0.2400 UBS AG
2021-03-11 34,700 (0.5200%) / 0.0300 Credit Suisse AG
2021-03-11 79,500 (1.2000%) / 0.0600 UBS AG
2021-03-10 76,000 (1.1400%) / 0.0699 UBS AG
2021-03-05 71,100 (1.0700%) / 0.2600 UBS AG
2021-02-22 53,800 (0.8100%) / 0.1000 UBS AG
2021-02-18 47,100 (0.7100%) / 0.0200 UBS AG
2021-02-17 45,800 (0.6900%) / 0.2299 UBS AG
2021-01-04 20,300 (0.3100%) / -0.2100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-12-16 33,800 (0.5200%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-12-11 27,900 (0.4200%) / -0.1301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-12-07 36,100 (0.5500%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-11-30 31,900 (0.4900%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-11-26 37,200 (0.5700%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-11-17 40,800 (0.6200%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-11-12 37,800 (0.5900%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-11-06 43,200 (0.6800%) / -0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-11-02 29,500 (0.4600%) / -0.2000 Credit Suisse AG 報告義務消失
2020-10-30 44,800 (0.7000%) / 0.0499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-10-28 41,600 (0.6500%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-10-28 42,100 (0.6600%) / -0.1700 Credit Suisse AG
2020-10-27 52,900 (0.8300%) / -0.0701 Credit Suisse AG
2020-10-26 34,800 (0.5400%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6067 マザーズ(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1954 日本工営 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2120 LIFULL 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
2121 ミクシィ 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2122 インタースペース マザーズ(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 -
2124 ジェイエイシーリクルートメント 市場第一部(内国株) サービス業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
TOP