日本動物高度医療センター 6039の空売り残高
日本動物高度医療センター(6039)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2026-11-06(Nomura International plc、0.31%)です。
推定空売り残高
0.00%
±0.00%
推定残高 (株)
0
2026-11-13 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 46件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(5社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2017-09-01 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2026-11-06(Nomura International plc・0.31%) |
| 報告した取引者 | 5社(報告 46件) |
| 推定空売り残高の最大 | 2.70%(2026-08-14・保有機関 3社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位3社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- UBS AG
- Nomura International plc
- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
0.00%
2026-11-13 推定空売り残高
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-20 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 残高 11,800株 | 割合 0.49% | ▼0.01% | 報告義務消失 |
| 2026-10-01 | UBS AG | 残高 71,113株 | 割合 0.49% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2026-08-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 66,980株 | 割合 0.46% | ▼0.25% | 報告義務消失 |
| 2018-04-05 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 7,600株 | 割合 0.31% | ▼0.27% | 報告義務消失 |
| 2026-11-06 | Nomura International plc | 残高 45,700株 | 割合 0.31% | ▼0.38% | 報告義務消失 |
空売り残高履歴 全 46 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | Nomura International plc | 残高 45,700株 | 割合 0.31% | ▼0.38% | 報告義務消失 |
| 2026-11-05 | Nomura International plc | 残高 100,100株 | 割合 0.69% | ▼0.04% | — |
| 2026-10-29 | Nomura International plc | 残高 105,200株 | 割合 0.73% | ▲0.08% | — |
| 2026-10-20 | Nomura International plc | 残高 94,700株 | 割合 0.65% | ▲0.06% | — |
| 2026-10-16 | Nomura International plc | 残高 85,200株 | 割合 0.59% | ▼0.04% | — |
| 2026-10-15 | Nomura International plc | 残高 91,500株 | 割合 0.63% | ▲0.05% | — |
| 2026-10-09 | Nomura International plc | 残高 84,500株 | 割合 0.58% | ▼0.04% | — |
| 2026-10-02 | Nomura International plc | 残高 89,300株 | 割合 0.62% | ▲0.06% | — |
| 2026-10-01 | UBS AG | 残高 71,113株 | 割合 0.49% | ▼0.10% | 報告義務消失 |
| 2026-09-24 | Nomura International plc | 残高 81,600株 | 割合 0.56% | ▼0.13% | — |
| 2026-09-17 | Nomura International plc | 残高 99,300株 | 割合 0.69% | ▼0.10% | — |
| 2026-09-16 | UBS AG | 残高 85,426株 | 割合 0.59% | ▼0.03% | — |
| 2026-09-09 | UBS AG | 残高 90,032株 | 割合 0.62% | ▼0.46% | — |
| 2026-08-24 | Nomura International plc | 残高 120,000株 | 割合 0.83% | ▲0.04% | — |
| 2026-08-19 | Nomura International plc | 残高 113,900株 | 割合 0.79% | ▲0.15% | — |
| 2026-08-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 66,980株 | 割合 0.46% | ▼0.25% | 報告義務消失 |
| 2026-08-17 | UBS AG | 残高 156,837株 | 割合 1.08% | ▼0.08% | — |
| 2026-08-17 | Nomura International plc | 残高 93,500株 | 割合 0.64% | ▼0.08% | — |
| 2026-08-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 103,580株 | 割合 0.71% | ▼0.11% | — |
| 2026-08-14 | UBS AG | 残高 167,517株 | 割合 1.16% | ▲0.14% | — |
| 2026-08-14 | Nomura International plc | 残高 104,300株 | 割合 0.72% | ▲0.28% | — |
| 2026-08-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 118,480株 | 割合 0.82% | ▲0.21% | — |
| 2026-08-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 88,880株 | 割合 0.61% | ▲0.10% | — |
| 2026-08-03 | UBS AG | 残高 147,021株 | 割合 1.02% | ▲0.12% | — |
| 2026-07-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 73,480株 | 割合 0.51% | ▲0.07% | — |
| 2026-07-23 | UBS AG | 残高 130,533株 | 割合 0.90% | ▲0.04% | — |
| 2026-07-17 | UBS AG | 残高 123,979株 | 割合 0.86% | ▼0.10% | — |
| 2026-07-09 | UBS AG | 残高 139,541株 | 割合 0.96% | ▼0.14% | — |
| 2026-07-06 | UBS AG | 残高 159,229株 | 割合 1.10% | ▲0.08% | — |
| 2026-06-25 | UBS AG | 残高 147,829株 | 割合 1.02% | ▲0.08% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 サービス業
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| 地盤ネットホールディングス6072 | 14.05% | 8社 |
| インフォマート2492 | 10.90% | 8社 |
| アストロスケールホールディングス186A | 8.52% | 4社 |
| イオレ2334 | 8.24% | 6社 |
| 共立メンテナンス9616 | 7.84% | 5社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| MRT6034 | グロース(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | |
| アイ・アールジャパンホールディングス6035 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| KeePer技研6036 | プライム(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| 楽待6037 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | |
| イード6038 | グロース(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | |
| 日本スキー場開発6040 | グロース(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | |
| 三機サービス6044 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | |
| レントラックス6045 | グロース(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | |
| リンクバル6046 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | |
| Gunosy6047 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |