梅乃宿酒造 普通株式|559A
空売り残高履歴
| 取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 41,500 (0.6800%) / -0.2500 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | ー |
| 2026-05-08 | 56,300 (0.9300%) / 0.0800 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | ー |
| 2026-05-07 | 51,800 (0.8500%) / -0.0401 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | ー |
| 2026-05-06 | 54,100 (0.8900%) / 0.0000 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | ー |
| 2026-05-04 | 54,100 (0.8900%) / 0.0000 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | ー |
| 2026-05-01 | 54,100 (0.8900%) / -0.2400 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | ー |
| 2026-04-30 | 68,500 (1.1300%) / 1.1299 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | ー |
企業情報
| 証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|
| 559A |
関連銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|