TOP > 鉄鋼銘柄一覧 > 中山製鋼所

中山製鋼所|5408

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-10-08 452,477 (0.7100%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-04 294,623 (0.4600%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-10-03 389,877 (0.6100%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-27 376,723 (0.5900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-27 374,777 (0.5900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-20 380,723 (0.6000%) / 0.0599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-20 380,777 (0.6000%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-09 315,677 (0.5000%) / 0.0499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-04 343,323 (0.5400%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-16 311,223 (0.4900%) / -0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-08-09 292,854 (0.4600%) / -0.0600 Nomura International plc 報告義務消失
2024-08-08 328,118 (0.5200%) / 0.0400 Nomura International plc
2024-08-07 365,823 (0.5700%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-06 288,900 (0.4500%) / -0.0600 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC 報告義務消失
2024-08-05 306,089 (0.4800%) / -0.0701 Nomura International plc 報告義務消失
2024-08-02 352,151 (0.5500%) / 0.0600 Nomura International plc
2024-07-30 413,123 (0.6500%) / -0.1601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-29 310,614 (0.4900%) / -0.0101 Nomura International plc 報告義務消失
2024-07-25 511,023 (0.8100%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-25 319,510 (0.5000%) / 0.0100 Nomura International plc
2024-07-24 313,921 (0.4900%) / -0.0301 Nomura International plc 報告義務消失
2024-07-23 328,451 (0.5200%) / 0.1200 Nomura International plc
2024-07-12 305,900 (0.4800%) / -0.0401 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2024-07-11 314,705 (0.4900%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-07-10 333,900 (0.5200%) / 0.5200 Barclays Capital Securities Ltd
2024-07-10 450,923 (0.7100%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-09 337,805 (0.5300%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-08 384,623 (0.6000%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-08 319,405 (0.5000%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-06-26 319,223 (0.5000%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-19 310,676 (0.4900%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-06-14 304,823 (0.4800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-06-14 368,976 (0.5800%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-06-10 319,923 (0.5000%) / 0.0399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-05 406,876 (0.6400%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-06-04 445,876 (0.7000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-06-03 440,676 (0.6900%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-05-24 497,476 (0.7800%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-05-21 547,376 (0.8600%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-05-16 599,176 (0.9400%) / -0.1301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-05-14 325,100 (0.5100%) / 0.0300 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-05-13 677,876 (1.0700%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-05-10 304,900 (0.4800%) / -0.1200 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC 報告義務消失
2024-05-10 287,006 (0.4500%) / -0.0701 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-05-10 701,776 (1.1100%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-05-09 329,306 (0.5200%) / -0.0800 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-05-08 382,100 (0.6000%) / 0.0300 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-05-08 380,106 (0.6000%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-05-08 241,954 (0.3800%) / -0.1401 UBS AG 報告義務消失
2024-05-07 362,400 (0.5700%) / 0.2199 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-05-07 409,606 (0.6400%) / -0.0600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-05-02 444,506 (0.7000%) / 0.0699 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-05-01 397,406 (0.6300%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-04-30 391,006 (0.6100%) / -0.0501 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-04-26 420,106 (0.6600%) / 0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-04-25 641,976 (1.0100%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-04-25 397,206 (0.6200%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-04-25 332,554 (0.5200%) / 0.1100 UBS AG
2024-04-22 400,606 (0.6300%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-04-19 583,476 (0.9200%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-04-19 415,106 (0.6500%) / 0.0500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-04-18 381,806 (0.6000%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-04-17 505,276 (0.8000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-04-17 367,806 (0.5800%) / 0.0799 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-04-16 320,906 (0.5000%) / 0.0499 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-03-29 501,676 (0.7900%) / -0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 528,476 (0.8300%) / 0.0599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-22 487,776 (0.7700%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-21 313,419 (0.4900%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2024-03-18 565,476 (0.8900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-15 367,819 (0.5800%) / -0.1100 Barclays Capital Securities Ltd
2024-03-12 579,076 (0.9100%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-11 538,776 (0.8500%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-08 470,976 (0.7400%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-08 292,654 (0.4600%) / -0.0400 UBS AG 報告義務消失
2024-03-07 320,254 (0.5000%) / 0.0100 UBS AG
2024-03-06 311,954 (0.4900%) / -0.0101 UBS AG 報告義務消失
2024-03-06 540,276 (0.8500%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-04 625,876 (0.9900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-01 301,356 (0.4700%) / -0.0901 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2024-03-01 643,176 (1.0100%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-01 439,519 (0.6900%) / -0.1001 Barclays Capital Securities Ltd
2024-03-01 316,954 (0.5000%) / 0.0700 UBS AG
2024-02-29 355,920 (0.5600%) / 0.0700 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-02-29 620,676 (0.9800%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-22 313,612 (0.4900%) / -0.0101 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2024-02-19 621,320 (0.9800%) / -0.1101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-14 319,212 (0.5000%) / 0.0100 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-02-13 313,812 (0.4900%) / -0.1000 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2024-02-09 264,523 (0.4100%) / -0.1800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-02-07 374,023 (0.5900%) / -0.2001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-02-07 688,520 (1.0900%) / -0.1600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-29 501,423 (0.7900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-26 505,623 (0.8000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-25 498,523 (0.7900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-24 511,023 (0.8100%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-23 375,412 (0.5900%) / -0.0701 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-01-18 504,123 (0.7900%) / -0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-15 539,723 (0.8500%) / -0.1401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-04 419,212 (0.6600%) / -0.0600 JPM Securities Japan Co Ltd.

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
5408 市場第一部(内国株) 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
5401 日本製鉄 市場第一部(内国株) 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 TOPIX Large70
5406 神戸製鋼所 市場第一部(内国株) 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 TOPIX Mid400
5410 合同製鐵 市場第一部(内国株) 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 TOPIX Small 2
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 市場第一部(内国株) 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 TOPIX Mid400
5413 日新製鋼 市場第一部(内国株) 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 TOPIX Small 1
TOP