TOP > 情報・通信業銘柄一覧 > GMOフィナンシャルゲート

GMOフィナンシャルゲート|4051

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-07-16 91,467 (1.0900%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-13 41,365 (0.4900%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-07-07 98,467 (1.1800%) / -0.0201 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-06 100,467 (1.2000%) / 0.0300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-03 41,482 (0.4900%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-07-03 48,365 (0.5700%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-02 50,165 (0.6000%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-02 43,782 (0.5200%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-01 98,367 (1.1700%) / 0.2899 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-01 19,517 (0.2300%) / -0.3500 Nomura International plc 報告義務消失
2026-06-30 46,782 (0.5600%) / -0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-30 42,565 (0.5100%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-29 77,301 (0.9200%) / 0.0400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-29 50,582 (0.6000%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-26 52,082 (0.6200%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-25 73,801 (0.8800%) / -0.0201 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-25 36,645 (0.4300%) / -0.1301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-06-24 47,245 (0.5600%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-24 75,701 (0.9000%) / 0.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-24 53,282 (0.6300%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-23 51,982 (0.6200%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-23 52,845 (0.6300%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-22 53,082 (0.6300%) / -0.0600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-22 61,345 (0.7300%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-19 57,582 (0.6900%) / 0.0099 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-18 53,945 (0.6400%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-18 99,849 (1.1900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-18 57,182 (0.6800%) / -0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-17 70,801 (0.8400%) / 0.0499 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-17 48,950 (0.5800%) / -0.1100 Nomura International plc
2026-06-16 65,245 (0.7800%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-16 66,701 (0.7900%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-16 101,349 (1.2100%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-15 74,201 (0.8800%) / -0.0800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-12 58,382 (0.7000%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-12 59,832 (0.7100%) / 0.0299 Nomura International plc
2026-06-11 56,845 (0.6800%) / -0.0600 Nomura International plc
2026-06-11 70,645 (0.8400%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-10 80,301 (0.9600%) / -0.0501 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-10 93,249 (1.1100%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-10 58,182 (0.6900%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-09 85,001 (1.0100%) / 0.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-09 62,489 (0.7400%) / 0.0999 Nomura International plc
2026-06-08 85,649 (1.0200%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-08 59,882 (0.7100%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-05 81,849 (0.9800%) / 0.1799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-05 60,382 (0.7200%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-05 78,645 (0.9400%) / -0.1501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-03 61,482 (0.7300%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-02 79,801 (0.9500%) / 0.1499 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-02 60,082 (0.7200%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-02 91,445 (1.0900%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-01 67,201 (0.8000%) / 0.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-01 61,182 (0.7300%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-29 63,882 (0.7600%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-29 54,178 (0.6400%) / -0.1000 Nomura International plc
2026-05-28 67,549 (0.8000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-28 65,682 (0.7800%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-27 62,101 (0.7400%) / -0.1901 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-27 62,359 (0.7400%) / 0.2099 Nomura International plc
2026-05-26 78,101 (0.9300%) / -0.2000 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-26 64,882 (0.7700%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-26 44,564 (0.5300%) / 0.1600 Nomura International plc
2026-05-25 94,401 (1.1300%) / 0.2199 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-25 65,382 (0.7800%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-25 93,745 (1.1200%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 64,982 (0.7700%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-20 81,945 (0.9800%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-20 37,254 (0.4400%) / -0.0701 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-05-20 66,182 (0.7900%) / -0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-18 86,645 (1.0300%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-18 68,882 (0.8200%) / 0.0199 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-18 37,444 (0.4400%) / -0.0701 Nomura International plc 報告義務消失
2026-05-15 66,249 (0.7900%) / -0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-15 66,882 (0.8000%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-15 42,703 (0.5100%) / 0.0800 Nomura International plc
2026-05-14 67,982 (0.8100%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-13 67,282 (0.8000%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-12 75,900 (0.9100%) / 0.0300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-12 67,982 (0.8100%) / -0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-11 73,700 (0.8800%) / -0.1300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-11 69,782 (0.8300%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-08 70,282 (0.8400%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-07 42,566 (0.5100%) / 0.5100 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-05-01 71,482 (0.8500%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-05-01 80,753 (0.9600%) / -0.1501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-30 84,900 (1.0100%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-04-30 72,082 (0.8600%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-28 93,045 (1.1100%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-28 70,949 (0.8500%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-28 73,982 (0.8800%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-27 64,149 (0.7600%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-27 72,082 (0.8600%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-24 71,582 (0.8500%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-23 76,100 (0.9100%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-04-23 72,849 (0.8700%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-04-23 86,445 (1.0300%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-04-22 40,823 (0.4800%) / -0.0501 Nomura International plc 報告義務消失
2026-04-21 72,182 (0.8600%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-04-21 44,287 (0.5300%) / 0.2900 Nomura International plc

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
4051 マザーズ(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1973 NECネッツエスアイ 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
2138 クルーズ JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2303 ドーン JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2307 クロスキャット 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2315 CAICA JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
TOP