オエノンホールディングス 2533の空売り残高

オエノンホールディングス(2533)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2026-11-11(Barclays Capital Securities Ltd、0.49%)です。

プライム(内国株式) 食料品 食品 TOPIX Small 2
推定空売り残高
0.00%
±0.00%
推定残高 (株)
0
2026-11-18 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 65件

推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 1年以上報告が止まっている機関(1社・合計1.14%)は含めていません。 0.5%未満に下がった機関(4社)も含めていません。 推定残高の算出方法

これまでの空売り報告

初回の報告2017-12-06
最後の報告2026-11-11(Barclays Capital Securities Ltd・0.49%)
報告した取引者6社(報告 65件)
推定空売り残高の最大2.24%(2026-09-15・保有機関 3社)

空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合

0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高を、機関別に積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位4社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。

  • Citigroup Global Markets Limited
  • Barclays Capital Securities Ltd
  • GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
  • Diversified Select Opportunities, LLC
0.00%
2026-11-18 推定空売り残高

取引者別の現在残高 各取引者の最新報告

最終報告日 取引者 残高 (株) 割合 前回比 状態
2018-02-02 株式会社 アジオカ 残高 752,000株 割合 1.14% ▲0.11% +73,500株 1年以上報告なし
2025-01-22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 残高 325,603株 割合 0.49% ▼0.07% −48,200株 報告義務消失
2026-11-11 Barclays Capital Securities Ltd 残高 327,914株 割合 0.49% ▼0.04% −24,000株 報告義務消失
2026-11-05 Diversified Select Opportunities, LLC 残高 321,400株 割合 0.49% ▼0.01% −9,000株 報告義務消失
2026-10-29 Citigroup Global Markets Limited 残高 34,945株 割合 0.05% ▼0.83% −547,883株 報告義務消失
2018-03-12 株式会社 アジオカ 残高 0株 割合 0.00% ▼1.14% −538,500株 ポジション解消

空売り残高履歴 全 65 件

取引日 取引者 残高 (株) 割合 前回比 備考
2026-11-11 Barclays Capital Securities Ltd 残高 327,914株 割合 0.49% ▼0.04% −24,000株 報告義務消失
2026-11-05 Diversified Select Opportunities, LLC 残高 321,400株 割合 0.49% ▼0.01% −9,000株 報告義務消失
2026-10-30 Diversified Select Opportunities, LLC 残高 330,400株 割合 0.50% ▲0.01% +3,200株 —
2026-10-29 Diversified Select Opportunities, LLC 残高 327,200株 割合 0.49% ▼0.10% −66,200株 報告義務消失
2026-10-29 Citigroup Global Markets Limited 残高 34,945株 割合 0.05% ▼0.83% −547,883株 報告義務消失
2026-10-29 Barclays Capital Securities Ltd 残高 351,914株 割合 0.53% ▼0.11% −70,500株 —
2026-10-28 Citigroup Global Markets Limited 残高 582,828株 割合 0.88% ▼0.03% −14,200株 —
2026-10-27 Citigroup Global Markets Limited 残高 597,028株 割合 0.91% ▼0.09% −62,300株 —
2026-10-22 Citigroup Global Markets Limited 残高 659,328株 割合 1.00% ▲0.01% +8,100株 —
2026-10-16 Diversified Select Opportunities, LLC 残高 393,400株 割合 0.59% ▼0.01% −1,700株 —
2026-10-02 Citigroup Global Markets Limited 残高 651,228株 割合 0.99% ▼0.01% −10,800株 —
2026-09-15 Citigroup Global Markets Limited 残高 662,028株 割合 1.00% ▲0.03% +25,700株 —
2026-09-11 Citigroup Global Markets Limited 残高 636,328株 割合 0.97% ▲0.37% +240,700株 —
2026-09-11 Barclays Capital Securities Ltd 残高 422,414株 割合 0.64% ▼0.33% −214,300株 —
2026-09-10 Citigroup Global Markets Limited 残高 395,628株 割合 0.60% ▲0.10% +65,200株 —
2026-09-09 Barclays Capital Securities Ltd 残高 636,714株 割合 0.97% ▲0.12% +77,100株 —
2026-09-07 Barclays Capital Securities Ltd 残高 559,614株 割合 0.85% ▲0.12% +76,200株 —
2026-09-04 Diversified Select Opportunities, LLC 残高 395,100株 割合 0.60% ▲0.10% +63,400株 —
2026-09-03 Citigroup Global Markets Limited 残高 330,428株 割合 0.50% ▲0.04% +24,300株 —
2026-09-01 Barclays Capital Securities Ltd 残高 483,414株 割合 0.73% ▲0.20% +133,100株 —
2026-08-27 Citigroup Global Markets Limited 残高 306,128株 割合 0.46% ▼0.13% −86,800株 報告義務消失
2026-08-24 Barclays Capital Securities Ltd 残高 350,314株 割合 0.53% ▼0.07% −44,168株 —
2026-08-21 Citigroup Global Markets Limited 残高 392,928株 割合 0.59% ▼0.08% −47,200株 —
2026-08-19 Citigroup Global Markets Limited 残高 440,128株 割合 0.67% ▼0.10% −69,000株 —
2026-08-18 Diversified Select Opportunities, LLC 残高 331,700株 割合 0.50% ▲0.09% —
2026-08-14 Citigroup Global Markets Limited 残高 509,128株 割合 0.77% ▼0.04% −26,300株 —
2026-08-06 Barclays Capital Securities Ltd 残高 394,482株 割合 0.60% ▲0.04% +24,400株 —
2026-08-03 Citigroup Global Markets Limited 残高 535,428株 割合 0.81% ▲0.02% +11,300株 —
2026-07-30 Barclays Capital Securities Ltd 残高 370,082株 割合 0.56% ▼0.12% −80,100株 —
2026-07-28 Barclays Capital Securities Ltd 残高 450,182株 割合 0.68% ▼0.06% −39,200株 —

同じ業種で空売りされている銘柄 食料品

銘柄 推定残高割合 機関数
宝ホールディングス2531 7.76% 3社
江崎グリコ2206 5.90% 4社
ユーグレナ2931 4.98% 4社
ヤクルト本社2267 4.33% 4社
ロック・フィールド2910 3.24% 3社

関連銘柄 同じ東証33業種

銘柄 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数
サッポロビール2501 プライム(内国株式) 食料品 食品 TOPIX Mid400
アサヒグループホールディングス2502 プライム(内国株式) 食料品 食品 TOPIX Large70
キリンホールディングス2503 プライム(内国株式) 食料品 食品 TOPIX Large70
シマダヤ250A スタンダード(内国株式) 食料品 食品 TOPIX Small 2
宝ホールディングス2531 プライム(内国株式) 食料品 食品 TOPIX Mid400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス2579 プライム(内国株式) 食料品 食品 TOPIX Mid400
ライフドリンク カンパニー2585 プライム(内国株式) 食料品 食品 TOPIX Small 1
フルッタフルッタ2586 グロース(内国株式) 食料品 食品
サントリービバレッジ&フード2587 プライム(内国株式) 食料品 食品 TOPIX Mid400
プレミアムウォーターホールディングス2588 スタンダード(内国株式) 食料品 食品