夢真ホールディングス 2362の空売り残高
夢真ホールディングス(2362)には現在、0.5%以上の空売りを報告している機関はありません。最後の報告は2021-03-30(GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL、0.00%)です。
推定空売り残高
0.00%
±0.00%
推定残高 (株)
0
2026-11-19 時点
保有機関 (0.5%以上)
0社
報告 250件
推定空売り残高は、0.5%以上かつ直近1年以内に報告された残高の合計です。 0.5%未満に下がった機関(6社)も含めていません。 推定残高の算出方法
これまでの空売り報告
| 初回の報告 | 2017-09-20 |
|---|---|
| 最後の報告 | 2021-03-30(GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL・0.00%) |
| 報告した取引者 | 7社(報告 250件) |
| 推定空売り残高の最大 | 6.39%(2019-10-02・保有機関 5社) |
空売り残高推移 直近5年・機関別・発行済株式数に対する割合
直近5年に、0.5%以上かつ1年以内に報告された空売りはないため、グラフは表示していません。過去の報告は下の表で確認できます。
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
| 最終報告日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-11 | 野村證券株式会社 | 残高 384,209株 | 割合 0.48% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
| 2021-01-20 | Nomura International plc | 残高 385,900株 | 割合 0.48% | ▼0.45% | 報告義務消失 |
| 2020-12-08 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 373,900株 | 割合 0.47% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2017-10-05 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 残高 315,413株 | 割合 0.42% | ▼0.47% | 報告義務消失 |
| 2020-10-19 | 個人 | 残高 337,000株 | 割合 0.42% | ▼0.08% | 報告義務消失 |
| 2021-02-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 246,739株 | 割合 0.31% | ▼0.19% | 報告義務消失 |
| 2021-03-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼1.89% | ポジション解消 |
空売り残高履歴 全 250 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 0株 | 割合 0.00% | ▼1.89% | ポジション解消 |
| 2021-03-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,492,343株 | 割合 1.89% | ▼0.07% | — |
| 2021-03-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,550,243株 | 割合 1.96% | ▼0.04% | — |
| 2021-03-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,582,743株 | 割合 2.00% | ▼0.18% | — |
| 2021-03-11 | 野村證券株式会社 | 残高 384,209株 | 割合 0.48% | ▼0.03% | 報告義務消失 |
| 2021-03-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,723,743株 | 割合 2.18% | ▼0.02% | — |
| 2021-03-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,736,343株 | 割合 2.20% | ▲0.03% | — |
| 2021-02-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,716,043株 | 割合 2.17% | ▼0.11% | — |
| 2021-02-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 246,739株 | 割合 0.31% | ▼0.19% | 報告義務消失 |
| 2021-01-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,804,243株 | 割合 2.28% | ▼0.02% | — |
| 2021-01-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 残高 399,639株 | 割合 0.50% | ▲0.09% | — |
| 2021-01-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,815,243株 | 割合 2.30% | ▲0.01% | — |
| 2021-01-20 | Nomura International plc | 残高 385,900株 | 割合 0.48% | ▼0.45% | 報告義務消失 |
| 2021-01-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,812,943株 | 割合 2.29% | ▲0.39% | — |
| 2021-01-19 | Nomura International plc | 残高 740,700株 | 割合 0.93% | ▼0.37% | — |
| 2021-01-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,503,243株 | 割合 1.90% | ▲0.01% | — |
| 2021-01-08 | Nomura International plc | 残高 1,031,200株 | 割合 1.30% | ▲0.04% | — |
| 2021-01-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,497,943株 | 割合 1.89% | ▼0.01% | — |
| 2021-01-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,504,543株 | 割合 1.90% | ▲0.01% | — |
| 2020-12-29 | Nomura International plc | 残高 999,100株 | 割合 1.26% | ▼0.07% | — |
| 2020-12-29 | 野村證券株式会社 | 残高 404,009株 | 割合 0.51% | ▲0.09% | — |
| 2020-12-28 | Nomura International plc | 残高 1,049,500株 | 割合 1.33% | ▲0.06% | — |
| 2020-12-23 | Nomura International plc | 残高 1,006,200株 | 割合 1.27% | ▼0.04% | — |
| 2020-12-22 | Nomura International plc | 残高 1,040,100株 | 割合 1.31% | ▲0.07% | — |
| 2020-12-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,494,443株 | 割合 1.89% | ▼0.01% | — |
| 2020-12-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 残高 1,498,843株 | 割合 1.90% | ▲0.06% | — |
| 2020-12-08 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 373,900株 | 割合 0.47% | ▼0.11% | 報告義務消失 |
| 2020-12-04 | Nomura International plc | 残高 979,100株 | 割合 1.24% | ▲0.07% | — |
| 2020-12-04 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 457,700株 | 割合 0.58% | ▼0.07% | — |
| 2020-12-02 | Citigroup Global Markets Limited | 残高 514,600株 | 割合 0.65% | ▼0.13% | — |
同じ業種で空売りされている銘柄 サービス業
| 銘柄 | 推定残高割合 | 機関数 |
|---|---|---|
| 地盤ネットホールディングス6072 | 15.97% | 8社 |
| インフォマート2492 | 10.12% | 7社 |
| アストロスケールホールディングス186A | 9.27% | 4社 |
| イオレ2334 | 8.80% | 5社 |
| 共立メンテナンス9616 | 7.34% | 5社 |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| NJS2325 | プライム(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| ALSOK2331 | プライム(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Mid400 |
| イオレ2334 | グロース(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | |
| アルバイトタイムス2341 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | |
| トランスジェニックグループ2342 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | |
| メディネット2370 | グロース(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | |
| カカクコム2371 | プライム(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Mid400 |
| ギグワークス2375 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | |
| ルネサンス2378 | プライム(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| ディップ2379 | プライム(内国株式) | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |