NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信|1618
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2024-07-16 | 0 (0.0000%) / -0.5300 | 個人 | ポジション解消 |
2024-07-12 | 201 (0.5300%) / 0.2000 | 個人 | ー |
2024-07-11 | 125 (0.3300%) / -0.3501 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-07-10 | 259 (0.6800%) / 0.6800 | 個人 | ー |
2022-07-01 | 0 (0.0000%) / -0.7400 | 個人 | ポジション解消 |
2022-06-30 | 348 (0.7400%) / -0.1100 | 個人 | ー |
2022-06-24 | 400 (0.8500%) / 0.2099 | 個人 | ー |
2022-06-23 | 300 (0.6400%) / 0.2200 | 個人 | ー |
2020-11-02 | 0 (0.0000%) / -0.5900 | 個人 | ポジション解消 |
2020-10-29 | 275 (0.5900%) / 0.5900 | 個人 | ー |
2019-07-10 | 0 (0.0000%) / -1.2400 | 個人 | ポジション解消 |
2019-07-09 | 300 (1.2400%) / 1.2400 | 個人 | ー |
2018-10-03 | 0 (0.0000%) / -403.2900 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ポジション解消 |
2018-10-02 | 92,757 (403.2900%) / 403.2900 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ー |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
1618 | ETF・ETN | - | - | - |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
1305 | ダイワ上場投信-トピックス | ETF・ETN | - | - | - |
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | ETF・ETN | - | - | - |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | ETF・ETN | - | - | - |
1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | ETF・ETN | - | - | - |
1310 | ダイワ上場投信-トピックス・コア30 | ETF・ETN | - | - | - |