UBS ETF 英国株(MSCI英国)|1392
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2020-12-08 | 194 (0.3700%) / -0.3001 | 個人 | 報告義務消失 |
2020-11-13 | 350 (0.6700%) / -0.1000 | 個人 | ー |
2020-11-12 | 400 (0.7700%) / 0.0999 | 個人 | ー |
2020-11-10 | 350 (0.6700%) / 0.6700 | 個人 | ー |
2019-07-25 | 0 (0.0000%) / -0.5200 | 個人 | ポジション解消 |
2019-07-25 | 0 (0.0000%) / -0.6400 | 個人 | ポジション解消 |
2019-07-25 | 0 (0.0000%) / -0.3600 | 個人 | ポジション解消 |
2019-07-24 | 115 (0.3600%) / 0.3600 | 個人 | 報告義務消失 |
2019-07-24 | 199 (0.6400%) / 0.3700 | 個人 | ー |
2019-07-04 | 162 (0.5200%) / 0.1900 | 個人 | ー |
2019-06-20 | 0 (0.0000%) / -1.2900 | 個人 | ポジション解消 |
2019-06-17 | 400 (1.2900%) / 1.2900 | 個人 | ー |
2019-05-28 | 0 (0.0000%) / -1.1201 | 個人 | ポジション解消 |
2019-05-22 | 350 (1.1200%) / 1.1200 | 個人 | ー |
2018-11-28 | 0 (0.0000%) / -1.2900 | 個人 | ポジション解消 |
2018-11-21 | 400 (1.2900%) / 1.2900 | 個人 | ー |
2018-08-16 | 0 (0.0000%) / -1.3200 | 個人 | ポジション解消 |
2018-08-15 | 411 (1.3200%) / 1.3200 | 個人 | ー |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
1392 | ETF・ETN | - | - | - |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
1305 | ダイワ上場投信-トピックス | ETF・ETN | - | - | - |
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | ETF・ETN | - | - | - |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | ETF・ETN | - | - | - |
1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | ETF・ETN | - | - | - |
1310 | ダイワ上場投信-トピックス・コア30 | ETF・ETN | - | - | - |