UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU)|1387
空売り残高履歴
| 取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-27 | 0 (0.0000%) / -0.6300 | 個人 | ポジション解消 |
| 2021-07-26 | 0 (0.0000%) / -1.2200 | 個人 | ポジション解消 |
| 2021-07-26 | 52 (0.6300%) / 0.2400 | 個人 | ー |
| 2021-07-21 | 100 (1.2200%) / 1.2200 | 個人 | ー |
| 2021-04-08 | 0 (0.0000%) / -0.6100 | 個人 | ポジション解消 |
| 2020-10-27 | 50 (0.6100%) / 0.2400 | 個人 | ー |
| 2020-05-07 | 0 (0.0000%) / -0.6600 | 個人 | ポジション解消 |
| 2020-05-01 | 5 (0.1500%) / -0.9800 | 個人 | 報告義務消失 |
| 2020-04-13 | 21 (0.6600%) / 0.0999 | 個人 | ー |
| 2020-04-09 | 36 (1.1300%) / 0.2799 | 個人 | ー |
| 2020-04-08 | 27 (0.8500%) / 0.1600 | 個人 | ー |
| 2020-04-08 | 18 (0.5600%) / 0.1900 | 個人 | ー |
| 2020-04-07 | 22 (0.6900%) / 0.4700 | 個人 | ー |
| 2020-04-02 | 12 (0.3700%) / -0.1300 | 個人 | 報告義務消失 |
| 2020-03-31 | 16 (0.5000%) / 0.5000 | 個人 | ー |
| 2020-03-23 | 0 (0.0000%) / -0.5000 | 個人 | ポジション解消 |
| 2020-03-19 | 0 (0.0000%) / -1.2200 | 個人 | ポジション解消 |
| 2020-03-19 | 16 (0.5000%) / 0.5000 | 個人 | ー |
| 2020-03-18 | 39 (1.2200%) / 0.6000 | 個人 | ー |
| 2020-03-16 | 20 (0.6200%) / 0.6200 | 個人 | ー |
| 2020-03-09 | 9 (0.2800%) / -0.3400 | 個人 | 報告義務消失 |
| 2020-03-02 | 20 (0.6200%) / 0.6200 | 個人 | ー |
企業情報
| 証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1387 | ETF・ETN | - | - | - |
関連銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | ダイワ上場投信-トピックス | ETF・ETN | - | - | - |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | ETF・ETN | - | - | - |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | ETF・ETN | - | - | - |
| 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | ETF・ETN | - | - | - |
| 1310 | ダイワ上場投信-トピックス・コア30 | ETF・ETN | - | - | - |