&Do Holdings Co.,Ltd. 3457Short Interest
Estimated short interest in &Do Holdings Co.,Ltd. (3457) is 8.65% of shares outstanding as of 2026-10-01. Institutions holding 0.5% or more: Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd., JPMorgan Securities Japan Co., Ltd., Daiwa Securities Co. Ltd. and 1 others.
Estimated short interest
8.6500%
▲0.0700%
Estimated position (shares)
1,556,074
As of 2026-10-01
Short sellers
19 firms
413 reports
Short Interest Trend By institution, % of shares outstanding
Estimated short interest, stacking the latest reported position of each short seller. The 5 largest current holders are shown in color and the rest are grouped as "Others". Hover over (or tap) a bar to see the breakdown.
- Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.
- JPMorgan Securities Japan Co., Ltd.
- Daiwa Securities Co. Ltd.
- ベル投資事業有限責任組合1
- JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC
- Others
8.6500%
Estimated short interest, 2026-10-01
Others5.85%
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC0.49%
ベル投資事業有限責任組合10.50%
Daiwa Securities Co. Ltd.0.59%
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd.0.60%
Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.0.62%
Current Positions by Short Seller Latest report of each holder
| Last report | Short seller | Position (shares) | Ratio | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Position 123,823 shares | Ratio 0.6200% | ▲0.0699% | Holding |
| 2017-10-17 | JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | Position 51,100 shares | Ratio 0.6000% | ▲0.0100% | Holding |
| 2026-09-29 | Daiwa Securities Co. Ltd. | Position 118,800 shares | Ratio 0.5900% | ▼0.0201% | Holding |
| 2026-08-20 | ベル投資事業有限責任組合1 | Position 101,400 shares | Ratio 0.5000% | ▲0.0499% | Holding |
| 2022-02-03 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | Position 96,500 shares | Ratio 0.4900% | ▼0.0101% | Below 0.5% |
| 2019-11-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Position 94,036 shares | Ratio 0.4800% | ▼0.2100% | Below 0.5% |
| 2026-07-03 | UBS AG | Position 95,932 shares | Ratio 0.4800% | ▼0.0201% | Below 0.5% |
| 2022-03-22 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | Position 94,700 shares | Ratio 0.4800% | ▼0.0201% | Below 0.5% |
| 2019-10-01 | ホライゾン・アセット・インターナショナル株式会社 | Position 95,000 shares | Ratio 0.4800% | ▼0.0201% | Below 0.5% |
| 2026-08-26 | Nomura International plc | Position 97,824 shares | Ratio 0.4800% | ▼0.1100% | Below 0.5% |
| 2019-10-02 | Nomura Securities Co., Ltd. | Position 92,700 shares | Ratio 0.4700% | ▼0.1000% | Below 0.5% |
| 2018-06-06 | REGULUS MASTER FUND | Position 37,800 shares | Ratio 0.4400% | ▼0.0701% | Below 0.5% |
| 2026-08-06 | Barclays Capital Securities Ltd | Position 89,859 shares | Ratio 0.4400% | ▼0.0701% | Below 0.5% |
| 2019-07-19 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | Position 85,200 shares | Ratio 0.4300% | ▼0.1400% | Below 0.5% |
| 2020-08-18 | Citigroup Global Markets Limited | Position 84,500 shares | Ratio 0.4300% | ▼0.3801% | Below 0.5% |
| 2020-02-04 | Credit Suisse AG | Position 81,600 shares | Ratio 0.4100% | ▼0.2000% | Below 0.5% |
| 2019-05-27 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | Position 76,700 shares | Ratio 0.3900% | ▼0.1200% | Below 0.5% |
| 2018-06-22 | Individual | Position 20,000 shares | Ratio 0.2300% | ▼1.3200% | Below 0.5% |
| 2017-11-07 | SMBC Nikko Securities Inc. | Position 18,600 shares | Ratio 0.2100% | ▼0.2901% | Below 0.5% |
| 2024-06-25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | Position 0 shares | Ratio 0.0000% | ▼0.6300% | Closed |
Disclosure History 413 in total
| Trade date | Short seller | Position (shares) | Ratio | Change | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Position 123,823 shares | Ratio 0.6200% | ▲0.0699% | — |
| 2026-09-29 | Daiwa Securities Co. Ltd. | Position 118,800 shares | Ratio 0.5900% | ▼0.0201% | — |
| 2026-09-09 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Position 111,453 shares | Ratio 0.5500% | ▲0.1300% | — |
| 2026-08-26 | Nomura International plc | Position 97,824 shares | Ratio 0.4800% | ▼0.1100% | Below 0.5% |
| 2026-08-21 | Nomura International plc | Position 118,211 shares | Ratio 0.5900% | ▼0.0501% | — |
| 2026-08-21 | Daiwa Securities Co. Ltd. | Position 122,400 shares | Ratio 0.6100% | ▲0.0899% | — |
| 2026-08-20 | ベル投資事業有限責任組合1 | Position 101,400 shares | Ratio 0.5000% | ▲0.0499% | — |
| 2026-08-20 | Nomura International plc | Position 129,694 shares | Ratio 0.6400% | ▼0.1200% | — |
| 2026-08-20 | Daiwa Securities Co. Ltd. | Position 105,300 shares | Ratio 0.5200% | ▲0.0900% | — |
| 2026-08-20 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Position 93,453 shares | Ratio 0.4600% | ▼0.0500% | Below 0.5% |
| 2026-08-19 | Nomura International plc | Position 153,666 shares | Ratio 0.7600% | ▲0.0899% | — |
| 2026-08-19 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Position 102,553 shares | Ratio 0.5100% | ▲0.0400% | — |
| 2026-08-17 | Nomura International plc | Position 135,762 shares | Ratio 0.6700% | ▲0.1200% | — |
| 2026-08-10 | Nomura International plc | Position 111,556 shares | Ratio 0.5500% | ▲0.1400% | — |
| 2026-08-06 | Barclays Capital Securities Ltd | Position 89,859 shares | Ratio 0.4400% | ▼0.0701% | Below 0.5% |
| 2026-07-31 | Barclays Capital Securities Ltd | Position 103,218 shares | Ratio 0.5100% | ▲0.0200% | — |
| 2026-07-30 | Barclays Capital Securities Ltd | Position 99,718 shares | Ratio 0.4900% | ▼0.0900% | Below 0.5% |
| 2026-07-27 | Barclays Capital Securities Ltd | Position 116,718 shares | Ratio 0.5800% | ▼0.1001% | — |
| 2026-07-21 | Barclays Capital Securities Ltd | Position 137,018 shares | Ratio 0.6800% | ▼0.0500% | — |
| 2026-07-17 | Barclays Capital Securities Ltd | Position 147,318 shares | Ratio 0.7300% | ▼0.1000% | — |
| 2026-07-16 | Barclays Capital Securities Ltd | Position 166,118 shares | Ratio 0.8300% | ▲0.1099% | — |
| 2026-07-03 | UBS AG | Position 95,932 shares | Ratio 0.4800% | ▼0.0201% | Below 0.5% |
| 2026-07-02 | UBS AG | Position 100,032 shares | Ratio 0.5000% | ▲0.0100% | — |
| 2026-06-30 | UBS AG | Position 99,832 shares | Ratio 0.4900% | ▼0.0501% | Below 0.5% |
| 2026-06-30 | Barclays Capital Securities Ltd | Position 145,018 shares | Ratio 0.7200% | ▲0.1500% | — |
| 2026-06-29 | Barclays Capital Securities Ltd | Position 139,418 shares | Ratio 0.6900% | ▲0.1200% | — |
| 2026-06-25 | Barclays Capital Securities Ltd | Position 114,718 shares | Ratio 0.5700% | ▼0.0301% | — |
| 2026-06-24 | Barclays Capital Securities Ltd | Position 121,218 shares | Ratio 0.6000% | ▲0.0799% | — |
| 2026-06-16 | Barclays Capital Securities Ltd | Position 104,718 shares | Ratio 0.5200% | ▲0.0500% | — |
| 2026-06-10 | UBS AG | Position 109,632 shares | Ratio 0.5400% | ▲0.1200% | — |
Related Stocks Same TSE 33 sector
| Stock | Market | TSE 33 Sector | TOPIX-17 Sector | Index |
|---|---|---|---|---|
| robot home Inc.1435 | Standard Market(Domestic) | Real Estate | Real Estate | TOPIX Small 2 |
| Fantasista Co.,Ltd.1783 | Standard Market(Domestic) | Real Estate | Real Estate | |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD.1878 | Prime Market (Domestic) | Real Estate | Real Estate | TOPIX Mid400 |
| Ichigo Inc.2337 | Prime Market (Domestic) | Real Estate | Real Estate | TOPIX Small 1 |
| NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd.2353 | Prime Market (Domestic) | Real Estate | Real Estate | TOPIX Small 1 |